classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 AC Firenze 1860 38 10 8 1 1 11 3 4 4 21 11 5 5 25 7 14 16 39 23 16 1517,5 1432 72,26 68,19  
2 Selecao 33 11 6 3 2 10 3 3 4 21 9 6 6 25 14 8 8 33 22 11 1477 1427,5 70,33 67,98  
3 Mele Marce 33 11 7 3 1 10 2 3 5 21 9 6 6 18 13 8 14 26 27 -1 1463,5 1472 69,69 70,10  
4 Black Tiger 29 11 5 2 4 10 3 3 4 21 8 5 8 16 14 10 14 26 28 -2 1448,5 1448,5 68,98 68,98  
5 Zena 28 10 3 5 2 11 4 2 5 21 7 7 7 11 7 19 16 30 23 7 1464,5 1421 69,74 67,67  
6 Moscioli 28 10 6 4 0 11 1 3 7 21 7 7 7 14 3 7 21 21 24 -3 1423,5 1443 67,79 68,71  
7 Melinda 27 10 4 4 2 11 3 2 6 21 7 6 8 17 14 11 12 28 26 2 1455 1460,5 69,29 69,55  
8 Granducato Reri Beri 27 11 5 3 3 10 1 6 3 21 6 9 6 16 14 5 10 21 24 -3 1444,5 1447 68,79 68,90  
9 VV NN 27 10 4 5 1 11 2 4 5 21 6 9 6 7 6 7 9 14 15 -1 1381,5 1396 65,79 66,48  
10 Hajduk Preganziol 25 11 7 2 2 10 0 2 8 21 7 4 10 16 7 8 22 24 29 -5 1435,5 1449 68,36 69,00  
11 AU Mammuth 24 10 5 3 2 11 1 3 7 21 6 6 9 11 7 10 20 21 27 -6 1431 1463 68,14 69,67  
12 Tortuga Marina 21 11 3 3 5 10 2 3 5 21 5 6 10 7 10 9 21 16 31 -15 1391,5 1474 66,26 70,19  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)   RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)