| 1 | AC Firenze 1860 |  |  |  |  | 2 | AU Mammuth |  |  |  |  | 3 | Black Tiger |  |  |  |  | 4 | Granducato Reri
  Beri |  |  |  | 5 | Hajduk Preganziol |  |  |  |  | 6 | Mele Marce |  |  |  |  | 7 | Melinda |  |  |  |  | 8 | Moscioli |  |  |  |  | 9 | Selecao |  |  |  |  | 10 | Tortuga Marina |  |  |  |  | 11 | VV NN |  |  |  |  | 12 | Zena |  |  |  | 
 
  | ff | paolo |  | 433 |  |  | ff | francesco |  | 433 |  |  | ff | giorgio |  | 433 |  |  | ff | vincenzo/saverio |  | 433 |  |  | ff | micheleG |  | 442 |  |  | mail | marco |  | 433 |  |  | ff | luca/andrea |  | 442 |  |  | ff | flavio |  | 433 |  |  | ff | michelangelo |  | 433 |  |  | ff | marino |  | 433 |  |  | ff | raffaele/david |  | 442 |  |  | ff | micheleS |  | 433 |  | 
 
  | t | DONNARUMMA Gianluigi | MIL | 2,5 | 3 |  | t | MERET Alex | NAP | 6 | 6 |  | r | SKORUPSKI Lukasz | BOL | 4,5 |  |  |  | SZCZESNY Wojciech | JUV | ng |  |  | t | OLSEN Robin | ROM | 3,5 | 4 |  | r | CRAGNO Alessio | CAG | 5,5 |  |  | t | HANDANOVIC Samir | INT | 4,5 | 5 |  | t | SIRIGU Salvatore | TOR | 2,5 | 3 |  | t | AUDERO Emil | SAM | 3 | 3 |  | r | BERISHA Etrit | ATA | ng |  |  |  | LAFONT Alban | FIO | ng |  |  | t | MUSSO Juan | UDI | 1 | 1 | 
 
  | r | REINA Jose' Manuel Paez | MIL | ng |  |  | r | OSPINA David | NAP | 4 |  |  | t | STRAKOSHA Thomas | LAZ | 5 | 5 |  | t | VIVIANO | SPA | 6 | 6 |  |  | RADU Ionut | GEN | sv |  |  | t | DRAGOWSKI Bartolomiej | EMP | 4,5 | 5 |  |  | PADELLI Daniele | INT | ng |  |  | r | ICHAZO Salvador | TOR | ng |  |  | r | CONSIGLI Andrea | SAS | 1 |  |  | t | GOLLINI Pierluigi | ATA | 5 | 5 |  | t | PERIN Mattia | JUV | 3 | 3 |  | r | SORRENTINO Stefano | CHI | 6 |  | 
 
  |  | DONNARUMMA Antonio | MIL | ng |  |  |  | KARNEZIS Orestis | NAP | ng |  |  |  | PROTO Silvio | LAZ | ng |  |  | r | GOMIS Alfred | SPA | ng |  |  | r | MIRANTE Antonio | ROM | ng |  |  |  | RAFAEL De Andrade | CAG | ng |  |  | r | BERNI Tommaso | INT | ng |  |  |  | ROSATI Antonio | TOR | ng |  |  |  | RAFAEL Cabral Barbosa | SAM | ng |  |  |  | SEPE Luigi | PAR | 0,5 |  |  | r | TERRACCIANO Pietro | FIO | 4 |  |  |  | NICOLAS Andrade | UDI | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | DI LORENZO Giovanni | EMP | 6,5 | 7 |  | t | HATEBOER Hans | ATA | 5,5 | 6 |  |  | CIONEK Thiago | SPA | 5,5 |  |  |  | KOLAROV Aleksandar | ROM | ng |  |  | t | ACERBI Francesco | LAZ | 6,5 | 7 |  | t | CASTAGNE Timothy | ATA | 6 | 6 |  | t | MILENKOVIC Nikola | FIO | 4,5 | 5 |  | t | ALVES Bruno | PAR | 4,5 | 5 |  | t | KOULIBALY Kalidou | NAP | 5,5 | 6 |  |  | NUYTINCK Bram | UDI | ng |  |  | t | CALABRIA Davide | MIL | 5 | 5 |  | t | CHIELLINI Giorgio | JUV | ng | ng | 
 
  | t | GHOULAM Faouzi | NAP | 5,5 | 6 |  |  | DJIDJI Koffi | TOR | 5 |  |  | t | IZZO Armando | TOR | 9 | 9 |  | t | MANCINI Gianluca | ATA | 6,5 | 7 |  |  | DE SCIGLIO Mattia | JUV | ng |  |  | t | D'AMBROSIO Danilo | INT | 7 | 7 |  | r2 | VITOR HUGO | FIO | ng |  |  | t | ANSALDI Cristian | TOR | 6 | 6 |  |  | LUIZ FELIPE Ramos Marchi | LAZ | ng |  |  | t | ROMAGNOLI Alessio | MIL | 4,5 | 5 |  | t | CANCELO Joao | JUV | 5 | 5 |  | t | DE VRIJ Stefan | INT | 10,5 | 11 | 
 
  | t | PALOMINO Jose' Luis | ATA | ng | ng |  | r | TROOST-EKONG William | UDI | 5,5 |  |  | t | RADU Stefan | LAZ | 6 | 6 |  | r2 | TOLOI Rafael | ATA | ng |  |  | t | AINA Ola | TOR | 3,5 | 4 |  |  | MAGNANI Giangiacomo | SAS | ng |  |  | t | SILVESTRE Matias | EMP | 5,5 | 6 |  | r2 | ROGERIO Oliveira da silva | SAS | ng |  |  |  | ROSSETTINI Luca | CHI | ng |  |  | t | ROMERO Cristian | GEN | 6,5 | 7 |  |  | MANOLAS Konstantinos | ROM | ng |  |  | x | LARSEN Jens | UDI | 5 | 5 | 
 
  |  | ARIAUDO Lorenzo | FRO | ng |  |  | t | BARBA Federico | CHI | 6,5 | 7 |  | t | ANDERSEN Joachim | SAM | 7 | 7 |  |  | FLORENZI Alessandro | ROM | ng |  |  | r2 | BASTONI Alessandro | PAR | ng |  |  |  | BANI Mattia | CHI | ng |  |  | t | ALEX SANDRO | JUV | 5,5 | 6 |  | r | CEDRIC | INT | ng |  |  | t | FAZIO Federico | ROM | 5,5 | 6 |  | r | BIRASCHI Davide | GEN | ng |  |  | t | BONIFAZI Kevin | SPA | 6 | 6 |  | t | MALCUIT Kevin | NAP | 6 | 6 | 
 
  | x2 | DELL'ORCO Cristian | EMP | 6,5 | 7 |  | t | BONUCCI Leonardo | JUV | 4,5 | 5 |  | x | ASAMOAH Kwadwo | INT | 6 | 6 |  | x | MAIETTA Domenico | EMP | 5,5 | 6 |  | t | CRISCITO Domenico | GEN | 6,5 | 7 |  | x | BERESZYNSKI Bartosz | SAM | 6,5 | 7 |  | r | CEPPITELLI Luca | CAG | 9,5 |  |  |  | GOLDANIGA Edoardo | FRO | 4,5 |  |  | r2 | FELIPE | SPA | ng |  |  | t | MURRU Nicola | SAM | 6,5 | 7 |  | t | COLLEY Omar | SAM | 7 | 7 |  | t | BIRAGHI Cristiano | FIO | 5,5 | 6 | 
 
  | r | MARIO RUI Silva Duarte | NAP | ng |  |  |  | FARAGO' Paolo | CAG | 6 |  |  | t | DE SILVESTRI Lorenzo | TOR | ng | ng |  | t | MASIELLO Andrea | ATA | 6 | 6 |  | t | FERRARI Gianmarco | SAS | 5 | 5 |  | t | DANILO Larangeira | BOL | 7 | 7 |  |  | MARLON | SAS | ng |  |  | t | LIROLA Pol | SAS | 6 | 6 |  | t | GOSENS Robin | ATA | 5,5 | 6 |  | t | N'KOULOU Nicolas | TOR | 4,5 | 5 |  | r2 | GAGLIOLO Riccardo | PAR | 5 |  |  |  | IACOPONI Simone | PAR | 5 |  | 
 
  | r3 | MBAYE Ibrahima | BOL | 6 |  |  | r2 | JAROSZYNSKI Pawel | CHI | 5,5 |  |  | r2 | MOLINARO Cristian | FRO | 5,5 |  |  | t | PELUSO Federico | SAS | 5 | 5 |  | r | HYSAJ Elseid | NAP | sv |  |  | t | SRNA Darijo | CAG | ng | ng |  |  | MIRANDA Joao | INT | ng |  |  |  | MATTIELLO Federico | BOL | sv |  |  | r | MUSACCHIO Mateo | MIL | 9 |  |  | r2 | VICARI Francesco | SPA | 6 |  |  | r | PISACANE Fabio | CAG | 6,5 |  |  | r2 | CAPUANO Marco | FRO | 5,5 |  | 
 
  | t | PEZZELLA German | FIO | 5,5 | 6 |  | t | MAKSIMOVIC Nikola | NAP | 5,5 | 6 |  |  | ZUKANOVIC Ervin | GEN | 6,5 |  |  | t | VESELI Frederic | EMP | ng | ng |  | r3 | PELLEGRINI Luca | CAG | ng |  |  |  | ZAMPANO Francesco | FRO | ng |  |  | t | SKRINIAR Milan | INT | 7,5 | 8 |  | t | RODRIGUEZ Ricardo | MIL | 5 | 5 |  | t | PASQUAL Manuel | EMP | 5 | 5 |  |  | WALLACE | LAZ | ng |  |  |  | TONELLI Lorenzo | SAM | ng |  |  |  | HELANDER Filip | BOL | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | BESSA Daniel | GEN | ng | ng |  | x | FREULER Remo | ATA | 6 | 6 |  | t | LAZZARI Manuel | SPA | 7 | 7 |  | r | BASELLI Daniele | TOR | 5 |  |  | x | CHIBSAH Raman | FRO | 4,5 | 5 |  | t | ALLAN Marques Loureiro | NAP | 5 | 5 |  | t | CAN Emre | JUV | 4 | 4 |  | t | BENTANCUR Rodrigo | JUV | 5,5 | 6 |  | t | ROMULO | LAZ | ng | ng |  | t | PAROLO Marco | LAZ | ng | ng |  | t | CRISTANTE Bryan | ROM | 4,5 | 5 |  |  | BARILLA' Antonino | PAR | ng |  | 
 
  | t | CORREA Joaquin | LAZ | 6 | 6 |  | r2 | IONITA Artur | CAG | 6 |  |  | r | LOCATELLI Manuel | SAS | 5,5 |  |  |  | PELLEGRINI Lorenzo | ROM | ng |  |  | t | JOAO PEDRO | CAG | 10 | 10 |  | t | CHIESA Federico | FIO | 9 | 9 |  | x | LAZOVIC Darko | GEN | 6,5 | 7 |  | r2 | BROZOVIC Marcelo | INT | 6,5 |  |  | t | ZANIOLO Nicolo' | ROM | 6 | 6 |  | t | N'ZONZI Steven | ROM | 4,5 | 5 |  |  | NAINGGOLAN Radja | INT | ng |  |  | t | KURTIC Jasmin | SPA | 6,5 | 7 | 
 
  | x2 | BIABIANY Jonathan | PAR | 5,5 | 6 |  | t | BENASSI Marco | FIO | 6 | 6 |  | t | LULIC Senad | LAZ | 10 | 10 |  | t | ZIELINSKI Piotor | NAP | 5,5 | 6 |  | t | RUIZ Fabian | NAP | ng | ng |  |  | FARES Mohamed | SPA | 10,5 |  |  |  | RAMIREZ Gaston | SAM | ng |  |  | t | KRUNIC Rade | EMP | 6,5 | 7 |  | r2 | EKDAL Albin | SAM | 8 |  |  | r3 | BAKAYOKO Tiemoue' | MIL | 10 |  |  | x | PRAET Dennis | SAM | 10,5 | 11 |  | t | RINCON Tomas | TOR | 5,5 | 6 | 
 
  |  | CUADRADO Juan | JUV | ng |  |  |  | DEPAOLI Fabio | CHI | 5,5 |  |  |  | MANDRAGORA Rolando | UDI | 5,5 |  |  | t | BERNARDESCHI Federico | JUV | 5 | 5 |  | t | CALHANOGLU Hakan | MIL | 5,5 | 6 |  |  | VERETOUT Jordan | FIO | ng |  |  | t | ACQUAH Afriyie | EMP | sv | sv |  | t | DE ROON Marten | ATA | 5,5 | 6 |  |  | BADELJ Milan | LAZ | ng |  |  |  | FERNANDES Edimilson | FIO | ng |  |  | t | BARELLA Nicolo' | CAG | 7 | 7 |  | t | DE PAUL Rodrigo | UDI | 5,5 | 6 | 
 
  | r2 | LERAGER | GEN | 6,5 |  |  |  | HETEMAJ Perparim | CHI | 5,5 |  |  | r2 | PADOIN Simone | CAG | 6 |  |  |  | COSTA Douglas | JUV | ng |  |  |  | KHEDIRA Sami | JUV | ng |  |  | r | BENNACER Ismael | EMP | 6 |  |  | r2 | FOFANA Seko | UDI | 10 |  |  |  | DE ROSSI Daniele | ROM | ng |  |  |  | DZEMAILI Blerim | BOL | 6 |  |  | r2 | GIACCHERINI Emanuele | CHI | 5,5 |  |  | t | DJURICIC Filip | SAS | 4,5 | 5 |  | r | PERISIC Ivan | INT | 7 |  | 
 
  | t | PEROTTI Diego | ROM | 8,5 | 9 |  | t | LEIVA Lucas | LAZ | 7 | 7 |  | t | PJANIC Miralem | JUV | 5,5 | 6 |  | t | PAQUETA | MIL | 6 | 6 |  | t | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | LAZ | 7 | 7 |  | t | DUNCAN Joseph Alfred | SAS | 8 | 8 |  | t | GERSON Santos da Silva | FIO | 5 | 5 |  | r | KESSIE' Franck | MIL | 5 |  |  | t | KUCKA | PAR | 5,5 | 6 |  | t | MEITE Soualiho | TOR | 4,5 | 5 |  | t | JOAO MARIO | INT | ng | ng |  |  | BOURABIA Mehdi | SAS | ng |  | 
 
  |  | SCOZZARELLA Matteo | PAR | ng |  |  | t | MATUIDI Blaise | JUV | ng | ng |  |  | PULGAR Erick | BOL | 8 |  |  |  | STULAC Leo | PAR | ng |  |  |  | PASTORE Javier | ROM | ng |  |  | r2 | LINETTY Karol | SAM | 10,5 |  |  |  | TRAORE' Hamed Junior | EMP | 6,5 |  |  |  | MISSIROLI Simone | SPA | 6 |  |  | x | RIGONI Luca | PAR | 5 | 5 |  | x | PASALIC Mario | ATA | 6 | 6 |  | r2 | MAIELLO Raffaele | FRO | 5 |  |  | r2 | BIRSA Valter | CAG | ng |  | 
 
  |  | VALOTI Mattia | SPA | ng |  |  |  | SORIANO Roberto | BOL | 6,5 |  |  |  | SCHIATTARELLA Pasquale | SPA | sv |  |  | r2 | SVANBERG Mattias | BOL | sv |  |  |  | STURARO | GEN | 10,5 |  |  |  | RADOVANOVIC Ivan | GEN | 7 |  |  | t | SENSI Stefano | SAS | 5 | 5 |  |  | POLI Andrea | BOL | 10 |  |  |  | UNDER Cengiz | ROM | ng |  |  |  | SAPONARA Riccardo | SAM | ng |  |  |  | VECINO Matias | INT | 10 |  |  |  | BEHRAMI Valon | UDI | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | IMMOBILE Ciro | LAZ | ng |  |  | t | CIANO Camillo | FRO | 5,5 | 6 |  | t | KOUAME' Christian | GEN | 7 | 7 |  | t | CAICEDO Felipe | LAZ | 6 | 6 |  |  | INSIGNE Lorenzo | NAP | ng |  |  | t | PIATEK Krzysztof | MIL | 5 | 5 |  | t | EL SHAARAWY | ROM | 5 | 5 |  | t | MARTINEZ Lautaro | INT | 10,5 | 11 |  | t | ZAPATA Duvan | ATA | 6 | 6 |  | r | BABACAR Khouma | SAS | 8,5 |  |  | t | PETAGNA Andrea | SPA | 10 | 10 |  | t | QUAGLIARELLA Fabio | SAM | 10,5 | 11 | 
 
  | t | BELOTTI Andrea | TOR | 5,5 | 6 |  | t | BERARDI Domenico | SAS | 5 | 5 |  | t | POLITANO Matteo | INT | 7 | 7 |  | r | CALLEJON Jose' Maria Bueno | NAP | 9 |  |  | r2 | DESTRO Mattia | BOL | ng |  |  | r2 | CIOFANI Daniel | FRO | 6,5 |  |  | r | ANTENUCCI Mirco | SPA | 6 |  |  | t | DYBALA Paulo | JUV | 5,5 | 6 |  | r | ALBERTO Luis | LAZ | 13,5 |  |  | t | GABBIADINI M. | SAM | 9,5 | 10 |  | r2 | FARIAS Diego | EMP | 6 |  |  | t | MILIK Arkadiusz | NAP | 9,5 | 10 | 
 
  | x | IAGO Falque | TOR | 5,5 | 6 |  | r | CUTRONE Patrik | MIL | 6,5 |  |  | t | RONALDO Cristiano | JUV | ng | ng |  | r2 | LASAGNA Kevin | UDI | 9,5 |  |  | t | MURIEL L. | FIO | 5 | 5 |  | t | GOMEZ Alejandro | ATA | 6 | 6 |  | r2 | DI FRANCESCO Federico | SAS | 5 |  |  | t | PINAMONTI Andrea | FRO | ng | ng |  | t | CAPUTO Francesco | EMP | 10 | 10 |  | t | GERVINHO | PAR | 4,5 | 5 |  | t | ILICIC Josip | ATA | 10,5 | 11 |  | r | PUSSETTO Ignacio | UDI | 5,5 |  | 
 
  | t | PALACIO Rodrigo | BOL | 7,5 | 8 |  |  | ICARDI Mauro Emanuel | INT | ng |  |  | x | SANSONE N. | BOL | 6 | 6 |  | t | MERTENS Dries | NAP | 10 | 10 |  |  | OKAKA S. | UDI | sv |  |  | r | KEITA Balde Diao | INT | ng |  |  | t | DZEKO Edin | ROM | 5,5 | 6 |  | r2 | SANTANDER Federico | BOL | ng |  |  | r2 | KLUIVERT Justin | ROM | 5 |  |  |  | PJACA Marko | FIO | ng |  |  | r | INGLESE Roberto | PAR | 4,5 |  |  | r2 | DEFREL Gregoire | SAM | 10 |  | 
 
  |  | PELLISSIER Sergio | CHI | ng |  |  | t | PAVOLETTI Leonardo | CAG | 5,5 | 6 |  | r2 | ZAZA Simone | TOR | 5,5 |  |  | t | SCHICK Patrik | ROM | 5 | 5 |  | r | PALOSCHI Alberto | SPA | ng |  |  | t | SUSO | MIL | 4,5 | 5 |  |  | PANDEV Goran | GEN | 10 |  |  | x | SIMEONE Giovanni | FIO | 5 | 5 |  | t | MANDZUKIC Mario | JUV | 4,5 | 5 |  | t | SANABRIA | GEN | 6 | 6 |  |  | STEPINSKI Mariusz | CHI | 5 |  |  | t | ORSOLINI Riccardo | BOL | 10 | 10 | 
 
  | t | KEAN Moise | JUV | 5,5 |  |  | r2 | DJORDJEVIC Filip | CHI | sv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | OUNAS Adam | NAP | ng | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | KEAN errore di formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  | x | gioc. d'ufficio |  | 4 | 4 |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 63 | 63 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 76 | 
 
  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 63 | 63 |  |  |  |  | 75,5 | 76 |  |  |  |  | 66,5 | 67 |  |  |  |  | 61 | 61 |  |  |  |  | 68,5 | 69 |  |  |  |  | 58,5 | 59 |  |  |  |  | 62,5 | 63 |  |  |  |  | 61,5 | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  |  | 75,5 | 76 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |