squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Selecao 56 17 9 4 4 16 6 7 3 33 15 11 7 38 21 22 18 60 39 21 2382 2261,5 72,18 68,53
AU Mammuth 51 16 5 6 5 17 7 9 1 33 12 15 6 18 9 24 15 42 24 18 2315 2227,5 70,15 67,50
Mele Marce 50 16 9 3 4 17 4 8 5 33 13 11 9 28 20 20 25 48 45 3 2293,5 2288 69,50 69,33
Zena 49 16 7 5 4 17 6 5 6 33 13 10 10 34 19 25 18 59 37 22 2386 2250 72,30 68,18
granducato Reri beri 47 16 6 8 2 17 5 6 6 33 11 14 8 25 11 15 20 40 31 9 2271 2226 68,82 67,45
Moscioli 46 16 4 8 4 17 7 5 5 33 11 13 9 9 11 16 24 25 35 -10 2205 2232 66,82 67,64
Black Tiger 41 17 9 0 8 16 3 5 8 33 12 5 16 21 19 18 29 39 48 -9 2249,5 2307 68,17 69,91
Tortuga Marina 40 16 3 8 5 17 6 5 6 33 9 13 11 14 16 17 19 31 35 -4 2235,5 2260 67,74 68,48
AC Firenze 1860 39 17 5 7 5 16 4 5 7 33 9 12 12 23 24 13 20 36 44 -8 2282 2320,5 69,15 70,32
Melinda 38 17 6 7 4 16 2 7 7 33 8 14 11 19 18 13 24 32 42 -10 2240,5 2294 67,89 69,52
VV NN 34 17 6 5 6 16 2 5 9 33 8 10 15 12 18 7 22 19 40 -21 2136 2273 64,73 68,88
Hajduk Preganziol 32 17 1 10 6 16 5 4 7 33 6 14 13 14 21 17 21 31 42 -11 2225 2281,5 67,42 69,14
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)   RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)