squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Selecao 48 14 8 3 3 14 5 6 3 28 13 9 6 30 17 19 18 49 35 14 2012 1932 71,86 69,00
AU Mammuth 45 14 5 5 4 14 6 7 1 28 11 12 5 18 8 17 11 35 19 16 1965,5 1880 70,20 67,14
Zena 44 14 7 4 3 14 5 4 5 28 12 8 8 32 14 21 14 53 28 25 2035,5 1888 72,70 67,43
granducato Reri beri 41 14 6 6 2 14 4 5 5 28 10 11 7 22 8 14 19 36 27 9 1933 1882 69,04 67,21
Moscioli 41 14 4 8 2 14 6 3 5 28 10 11 7 9 7 14 23 23 30 -7 1882 1894 67,21 67,64
Mele Marce 39 14 8 2 4 14 2 7 5 28 10 9 9 25 18 16 24 41 42 -1 1948 1974 69,57 70,50
Tortuga Marina 36 14 3 8 3 14 5 4 5 28 8 12 8 14 13 13 17 27 30 -3 1911,5 1924 68,27 68,71
Black Tiger 32 14 7 0 7 14 2 5 7 28 9 5 14 15 16 15 26 30 42 -12 1891,5 1961,5 67,55 70,05
Melinda 31 14 4 6 4 14 2 7 5 28 6 13 9 16 18 12 19 28 37 -9 1908,5 1954,5 68,16 69,80
VV NN 31 14 5 5 4 14 2 5 7 28 7 10 11 11 13 7 18 18 31 -13 1835 1924,5 65,54 68,73
AC Firenze 1860 29 14 3 6 5 14 3 5 6 28 6 11 11 19 23 10 14 29 37 -8 1926 1972,5 68,79 70,45
Hajduk Preganziol 26 14 1 8 5 14 4 3 7 28 5 11 12 12 17 14 20 26 37 -11 1880,5 1942 67,16 69,36
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)   RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)