Giocatori ancora liberi (ordinata x ruolo e x squadra) (in automatico da foglio voti)
lista creata il 07-03-2017
aggiornata il 29-05-2017 libero o preso in prestito?
FG GS   nome serie A quot num* legaWLF** al posto di*** dal**** spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer
pres
media fanta reti
40   P DA COSTA Bologna 2,2         17 6,289 4,641 0  
42   P SARR Bologna 1         0     0  
1862   P COLOMBO Cagliari 1,6         1 6,0 6,0 1  
96   P BRESSAN Chievo 1,1         0     0  
97   P SECULIN Chievo 1         4 6,125 6,125 0  
1889   P CORDAZ Crotone 9,6         36 6,255 4,846 2  
1890   P FESTA Crotone 1,7         2 7,25 5,0 0  
131   P PELAGOTTI Empoli 1,2         3 5,805 4,11 0  
132   P PUGLIESI Empoli 1,3         0     0  
1917   P DRAGOWSKI Fiorentina 1,2         1 6,0 6,0 0  
2127   P SATALINO Fiorentina 1,1         0     0  
218   P PERIN Genoa 12,7         15 6,133 4,967 1  
217   P LAMANNA Genoa 2         22 5,925 4,331 2  
284   P RUBINHO Genoa 1         2 5,0 5,0 0  
1921   P ZIMA Genoa 1,2         0     0  
1843   P RADU I Inter 1,8         0     0  
761   P AUDERO Juventus 1         1 6,0 6,0 0  
800   P POSAVEC Palermo 9,3         29 5,695 3,173 0  
821   P MARSON Palermo 1,1         0     0  
1941   P FULIGNATI Palermo 1,8         9 6,222 6,222 0  
1945   P ALDEGANI Pescara 1,4         0     0  
1947   P FIORILLO Pescara 2,3         9 6,167 6,167 0  
451   P LOBONT Roma 1   0     0  
510   P PEGOLO Sassuolo 1,6         1 5,5 5,5 0  
2096   P CUCCHIETTI Torino 1,4         0     0  
574   P SCUFFET Udinese 1,5         6 6,083 6,083 0  
673   P PERISAN Udinese 1,3         0     0  
16   D RAIMONDI Atalanta 3,5         5 5,445 5,195 0  
2120   D BASTONI Atalanta 3,4         3 6,305 6,305 0  
2130   D HATEBOER Atalanta 3,5         3 6,167 6,167 0  
50   D MBAYE Bologna 4,4         16 5,469 4,793 1  
615   D HELANDER Bologna 5,6 p01 sw reri beri Drame (CHI) 18-05-2017 11 5,841 6,081 1  
491   D SALAMON Cagliari 5,8         9 5,695 5,644 0  
2037   D MIANGUE Cagliari 1         7 6,0 5,902 0  
78   D SPOLLI Chievo 4,5   21 5,853 5,647 0  
103   D FREY Chievo 5,3         15 5,637 5,569 0  
100   D CESAR Chievo 6,2         16 5,539 5,293 1  
108   D SARDO Chievo 3,8         0     0  
109   D TROIANI Chievo 1,7         0     0  
1892   D CLAITON Crotone 5,7         10 5,131 4,995 0  
488   D MESBAH Crotone 3,2   10 5,729 5,691 0  
2071   D DUSSENNE Crotone 5,5         8 5,024 4,841 0  
709   D COSIC Empoli 2,4         14 5,523 5,5 0  
2064   D VESELI Empoli 5,8         18 5,472 5,389 0  
254   D DIMARCO Empoli 4,2         10 5,479 5,37 0  
653   D ZAMBELLI Empoli 4,8         8 5,695 5,652 0  
134   D BARBA Empoli 4,2         12 5,717 5,583 0  
169   D TOMOVIC Fiorentina 6,2 p01 vv nn Rugani 12-05-2017 24 5,602 5,419 0  
2067   D SALCEDO Fiorentina 6   16 5,549 5,356 0  
2060   D MILIC Fiorentina 4,4   16 5,583 5,461 0  
2087   D OLIVERA M Fiorentina 7,1         13 5,714 5,646 0  
224   D DE MAIO Fiorentina 5         5 5,203 5,229 0  
580   D EDENILSON Genoa 5,7         14 5,856 5,754 0  
2090   D ORBAN Genoa 4,6         10 5,284 4,567 0  
323   D GENTILETTI Genoa 6,2         16 5,5 5,379 0  
8   D BRIVIO Genoa 4,8         0     0  
2034   D ANIBAL Genoa 1,4         0     0  
2035   D IERARDI Genoa 1,4         0     0  
2083   D BIRASCHI Genoa 4,1         6 5,833 5,833 0  
2105   D BEGHETTO Genoa 4,8         3 6,0 6,0 0  
262   D SANTON Inter 3,4         11 5,738 5,707 0  
260   D NAGATOMO Inter 5,6         15 5,493 5,427 0  
251   D ANDREOLLI Inter 3,4 p01 hajduk Preganziol Dainellli 27-05-2017 5 5,9 5,9 1  
1928   D YAO Inter 4,4         0     0  
2128   D SAINSBURY Inter 3,5         1 6,0 6,0 0  
106   D MATTIELLO Juventus 2,8         0     0  
327   D PATRIC Lazio 3,3         16 5,874 5,748 0  
1999   D LUKAKU Lazio 6,1         15 5,962 5,894 0  
2062   D BASTOS Lazio 7,4         9 5,551 5,252 0  
2052   D GOMEZ G Milan 6,2         14 5,708 5,563 0  
357   D CALABRIA Milan 2         11 5,841 5,659 0  
365   D ZAPATA C Milan 6         16 5,62 5,71 1  
356   D ANTONELLI Milan 11   4 6,271 6,271 0  
550   D MAKSIMOVIC Napoli 6,2         8 5,504 5,758 1  
395   D STRINIC Napoli 4,5 p01 ac firenze 1860 Samir 14-04-2017 12 5,986 5,86 0  
394   D MAGGIO Napoli 3,2         5 6,317 6,317 0  
144   D TONELLI Napoli 8,6         3 6,167 7,833 2  
2043   D GRANATA Napoli 1,7         0     0  
414   D ANDELKOVIC Palermo 5,8         21 5,602 5,551 0  
419   D GONZALEZ G Palermo 7,3         22 5,429 5,243 1  
770   D PEZZELLA Palermo 2,8         11 5,49 5,446 0  
714   D MORGANELLA Palermo 5,1         9 5,232 5,061 0  
427   D VITIELLO Palermo 4,3         5 5,348 5,271 0  
2005   D RAJKOVIC Palermo 5,6         3 5,375 5,125 0  
2118   D SUNJIC Palermo 4,8         4 5,5 5,5 0  
2045   D GIULIANO Palermo 1,7         0     0  
2046   D PUNZI Palermo 1,4         0     0  
486   D CODA Pescara 3,3         14 5,127 4,896 0  
545   D BOVO Pescara 5,4         12 6,077 5,838 0  
1951   D VITTURINI Pescara 2,8         3 5,167 5,375 0  
464   D FLORENZI Roma 17         8 6,056 5,889 0  
2055   D VERMAELEN Roma 9,3         5 5,695 5,619 0  
142   D MARIO RUI Roma 9,7         4 5,25 5,25 0  
197   D PAVLOVIC Sampdoria 5,7   8 5,422 5,27 0  
2104   D BERESZYNSKI Sampdoria 6,3 p01 black tiger Nagatomo 25-05-2017 13 5,867 5,848 0  
255   D DODO' Sampdoria 3,2         7 5,242 5,242 0  
2080   D AMUZIE Sampdoria 2,2         0     0  
2129   D SIMIC L Sampdoria 4,1         0     0  
514   D ANTEI Sassuolo 5,5         14 5,859 5,906 1  
516   D CANNAVARO Sassuolo 8,5         17 5,904 6,058 1  
2015   D LETSCHERT Sassuolo 5,2   10 5,203 4,907 0  
517   D DELL'ORCO Sassuolo 2,6         9 5,598 5,598 0  
824   D ADJAPONG Sassuolo 1,7         6 5,732 6,073 1  
455   D CASTAN Torino 6,6         12 5,962 5,808 0  
551   D MOLINARO Torino 6         9 6,033 5,924 0  
765   D AJETI Torino 5,7         5 5,0 5,435 2  
544   D AVELAR Torino 6,1         3 5,5 5,5 0  
2109   D CARLAO Torino 5,8         4 5,25 5,25 0  
575   D ADNAN Udinese 5,2         14 5,354 5,276 1  
581   D FARAONI Udinese 3,4         5 5,4 5,2 0  
1984   D ANGELLA Udinese 4   13 5,489 5,413 1  
583   D HEURTAUX Udinese 6,8       8 5,723 5,494 0  
21   C D'ALESSANDRO Atalanta 10,4         16 5,916 6,022 1  
27   C GRASSI Atalanta 5,6         14 6,062 6,19 1  
703   C MOUNIER Atalanta 11,3         8 5,223 5,223 0  
2121   C MELEGONI Atalanta 3,3         1 6,0 6,0 0  
29   C MIGLIACCIO Atalanta 3,2         0     0  
2054   C CABEZAS Atalanta 8,8         1 6,0 6,0 0  
644   C PULGAR Bologna 3,8         25 5,601 5,542 1  
1857   C DI FRANCESCO F Bologna 10,6         16 6,084 6,693 5  
60   C RIZZO Bologna 7         10 5,534 5,534 0  
631   C VIVIANI Bologna 9         15 5,802 6,028 2  
669   C DONSAH Bologna 10,7         14 5,643 5,571 0  
2100   C OKWONKWO Bologna 2,1         5 5,9 5,9 0  
1845   C TABACCHI Bologna 1,8   0     0  
241   C TACHTSIDIS Cagliari 9,4         25 5,688 5,589 0  
1872   C DESSENA Cagliari 4,5   17 5,715 5,856 2  
1871   C DEIOLA Cagliari 4         3 5,833 5,833 0  
2116   C FARAGO' Cagliari 7,2         6 5,667 5,667 0  
115   C HETEMAJ Chievo 8,7         23 5,864 5,739 0  
399   C DE GUZMAN Chievo 4,4         23 5,894 6,092 2  
116   C IZCO Chievo 4,4         22 5,686 5,662 0  
119   C RIGONI N Chievo 9   10 5,85 6,05 1  
243   C GAKPE' Chievo 9,5   13 5,944 6,12 1  
2072   C BASTIEN Chievo 4,7         12 5,634 5,801 1  
173   C CAPEZZI Crotone 6,2         22 5,886 5,725 2  
700   C TONEV Crotone 7         13 5,63 5,749 1  
182   C ACOSTY Crotone 11         7 5,929 5,929 0  
401   C EL KADDOURI Empoi 7,7 p02 sw reri beri Badelj 18-05-2017 16 6,166 6,057 3  
1915   C TELLO A Empoli 4,4   3 5,667 5,667 0  
371   C MAURI J Empoli 4,5         13 5,929 5,783 0  
297   C BUCHEL Empoli 9,5         12 5,549 5,375 0  
2124   C ZAJC Empoli 5,7         4 6,13 6,52 1  
1913   C MATHEUS PEREIRA Empoli 2         0     0  
1914   C PICCHI Empoli 1,2         11 5,583 5,417 0  
181   C VECINO Fiorentina 12,1 p01 black tiger Barella 26-05-2017 28 6,019 6,208 3  
2058   C SANCHEZ Fiorentina 9         28 5,808 5,808 1  
2075   C CRISTOFORO Fiorentina 5         13 5,882 5,86 0  
174   C DIAKHATE Fiorentina 1,2         0     0  
2004   C TOLEDO Fiorentina 6,2         0     0  
333   C CATALDI Genoa 8,2         24 5,718 5,679 1  
2011   C MIGUEL VELOSO Genoa 9,8         23 6,022 5,847 0  
809   C NINKOVIC Genoa 2         14 5,924 6,178 2  
232   C COFIE Genoa 4,3         12 5,896 5,684 0  
641   C NTCHAM Genoa 8,5         17 5,756 6,147 3  
2111   C TAARABT Genoa 9,6         6 5,805 5,805 0  
2106   C MOROSINI Genoa 6,6   2 5,75 5,75 0  
276   C BIABIANY Inter 8,3         0     0  
305   C STURARO Juventus 7,7         16 5,916 5,747 0  
712   C LEMINA Juventus 7,3         15 5,963 6,128 1  
1933   C MANDRAGORA Juventus 3,4   0     0  
334   C CRECCO Lazio 2,4         2 6,25 6,25 1  
367   C BONAVENTURA Milan 16,8         18 6,368 6,763 3  
2077   C PASALIC Milan 8,7 p01 sw reri beri Duncan (SAS) 18-05-2017 24 5,765 6,26 5  
372   C MONTOLIVO Milan 9,3         8 5,967 5,88 0  
374   C POLI Milan 5,8         8 5,913 5,869 0  
176   C FERNANDEZ M Milan 8,4         11 5,646 5,793 1  
369   C HONDA Milan 9,7         3 5,738 6,323 1  
58   C DIAWARA Napoli 8,6         19 6,15 6,125 0  
784   C DIAMANTI Palermo 13,4         28 5,892 5,817 1  
434   C JAJALO Palermo 4         26 5,435 5,45 1  
1942   C EMBALO Palermo 9,3         10 5,446 5,446 0  
430   C BRUGMAN Pescara 6,5         25 5,806 5,782 1  
650   C PEPE Pescara 8,7         10 5,831 5,848 0  
1956   C MITRITA Pescara 5,7         13 5,756 6,141 1  
1954   C BRUNO Pescara 2         14 5,561 5,486 0  
2117   C KASTANOS Pescara 1,7         7 5,252 5,203 0  
2123   C MUNTARI Pescara 4,7         9 4,561 4,585 1  
2066   C MURIC Pescara 7,5         4 6,125 6,125 1  
2113   C CUBAS Pescara 4,2         0     0  
2126   C GRENIER Roma 8,3         5 6,2 6,2 0  
630   C SALA Sampdoria 7,5         19 5,485 5,359 0  
775   C ALVAREZ R Sampdoria 11,4         16 5,682 6,035 2  
20   C CIGARINI Sampdoria 10,3   4 5,805 5,407 0  
502   C PALOMBO Sampdoria 4,6         4 5,898 5,797 0  
2074   C AQUILANI Sassuolo 10,3         23 5,779 5,783 1  
1976   C MAZZITELLI Sassuolo 5,6         16 6,141 6,476 1  
528   C MAGNANELLI Sassuolo 9,4         13 6,39 6,925 1  
524   C BIONDINI Sassuolo 4,3         13 6,029 5,863 0  
1978   C SENSI Sassuolo 7,6         16 6,167 6,253 1  
529   C MISSIROLI Sassuolo 12,2         11 5,85 5,7 0  
560   C OBI Torino 4         20 5,844 5,79 0  
555   C ACQUAH Torino 8,4 p01 mele marce Dzemaili 26-05-2017 16 5,848 5,885 2  
2009   C LUKIC Torino 4,7         13 5,968 5,707 0  
2057   C GUSTAFSON Torino 7,4         6 5,883 5,844 0  
1986   C FOFANA Udinese 6         23 6,162 6,743 5  
267 C GNOUKOURI Udinese 3,6 4 6,0 6,0 0  
595   C LUCAS EVANGELISTA Udinese 2,3         3 5,488 5,39 0  
755   C LODI Udinese 7,8         0     0  
813   C BALIC Udinese 2,5         4 6,5 6,5 1  
126   A PALOSCHI Atalanta 19,8         7 5,402 5,098 0  
2089   A PESIC Atalanta 11,2         3 5,667 5,667 0  
764   A SADIQ Bologna 6,7         8 5,555 5,453 0  
2114   A PETKOVIC Bologna 10,8         10 5,317 5,293 0  
2133   A VALENCIA Bologna 1,1   0     0  
1879   A FARIAS Cagliari 14,7 p01 hajduk Preganziol Ibarbo 09-04-2017 19 6,083 7,028 7  
1881   A MELCHIORRI Cagliari 13,1         10 6,0 6,85 3  
810   A MIRANDA RADA Chievo 2,1         0     0  
1997   A SIMY Crotone 10,6         15 5,459 6,022 3  
1906   A NALINI Crotone 5,2         13 5,951 6,129 2  
2132   A KOTNIK Crotone 4,1         1 5,0 5,0 0  
2112   A THIAM Empoli 8,3 p02 ac firenze 1860 Icardi 20-05-2017 14 5,33 5,405 1  
2048   A LO FASO Fiorentina 1,3         6 5,902 5,902 0  
2032   A HAGI Fiorentina 3,5   2 6,195 6,0 0  
245   A PANDEV Genoa 9,4 p01 ac firenze 1860 Mchedlidze 09-05-2017 16 5,639 6,045 3  
280 A PALACIO Inter 12,3 10 5,754 5,715 0  
2038 A PINAMONTI Inter 1,6 0     0  
344 A DJORDJEVIC Lazio 14,6 12 5,568 5,568 0  
2040 A LOMBARDI Lazio 1,8 12 5,761 5,745 1  
2085 A LUIS ALBERTO Lazio 12,2 8 5,869 6,162 1  
783 A BALOGH Palermo 7,7 11 5,472 5,34 0  
2110 A STEFAN SILVA Palermo 9,8 1 5,5 5,5 0  
2068 A BAHEBECK Pescara 12,1       11 5,922 6,856 4  
1967 A GERSON Roma 10,4 2 5,0 4,75 0  
1995 A DJURICIC Sampdoria 8,1 15 5,922 5,81 0  
1973 A BUDIMIR Sampdoria 14,3 7 5,523 5,523 0  
2013 A RICCI Sassuolo 7,7 16 5,641 5,81 2  
2086 A IEMMELLO Sassuolo 10,7 p02 hajduk Preganziol Meggiorini 13-05-2017 11 5,86 7,015 5  
1842 A PIERINI N Sassuolo 1,1 0     0  
477 A ITURBE Torino 9,2 16 5,551 5,617 1  
566 A MAXI LOPEZ Torino 11,4 11 5,85 6,124 2  
92 A MATOS Udinese 8 13 5,674 5,674 0  
1988 A EWANDRO Udinese 4,7 3 5,695 5,695 0  
2131 A RANEGIE Udinese 4,6 0     0