squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Melinda 7 2 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0 4 3 3 2 7 5 2 227 216,5 75,67 72,17
AU Mammuth 6 1 1 0 0 2 1 0 1 3 2 0 1 1 0 3 2 4 2 2 206 194 68,67 64,67
Hajduk Preganziol 5 1 1 0 0 2 0 2 0 3 1 2 0 1 0 3 3 4 3 1 215 205,5 71,67 68,50
Zena 5 1 1 0 0 2 0 2 0 3 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 202 192,5 67,33 64,17
Black Tiger 4 1 0 1 0 2 1 0 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 0 208 204,5 69,33 68,17
SW Reri Beri 4 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 2 0 2 1 1 199,5 189,5 66,50 63,17
Selecao 4 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 3 2 1 3 4 -1 198,5 206,5 66,17 68,83
Tortuga Marina 4 2 1 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 2 2 0 0 2 2 0 198 203,5 66,00 67,83
VV NN 4 2 1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 193 197 64,33 65,67
Moscioli 3 1 0 0 1 2 1 0 1 3 1 0 2 1 2 1 1 2 3 -1 205 207 68,33 69,00
AC Firenze 1860 3 2 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 2 0 3 1 0 1 3 -2 187 202 62,33 67,33
Mele Marce 0 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 2 3 0 2 2 5 -3 195 215,5 65,00 71,83
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)