squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Hajduk Preganziol 61 15 10 3 2 16 8 4 4 31 18 7 6 30 12 24 16 54 28 26 2224 2084 71,74 67,23
Black Tiger 50 16 9 3 4 15 4 8 3 31 13 11 7 27 15 17 14 44 29 15 2169,5 2085,5 69,98 67,27
AU Mammuth 45 15 4 8 3 16 7 4 5 31 11 12 8 16 20 21 17 37 37 0 2137 2147 68,94 69,26
SW Reri Beri 43 16 7 3 6 15 5 4 6 31 12 7 12 25 18 20 22 45 40 5 2186,5 2150,5 70,53 69,37
Selecao 42 15 3 9 3 16 7 3 6 31 10 12 9 22 19 21 22 43 41 2 2178 2156 70,26 69,55
AC Firenze 1860 42 16 5 6 5 15 6 3 6 31 11 9 11 14 13 22 19 36 32 4 2103 2081 67,84 67,13
Melinda 39 15 5 5 5 16 4 7 5 31 9 12 10 22 20 22 25 44 45 -1 2180 2175 70,32 70,16
Zena 39 15 6 6 3 16 2 9 5 31 8 15 8 18 15 16 18 34 33 1 2125,5 2122 68,56 68,45
VV NN 39 16 9 4 3 15 1 5 9 31 10 9 12 17 10 10 22 27 32 -5 2062,5 2107,5 66,53 67,98
Tortuga Marina 35 15 4 5 6 16 3 9 4 31 7 14 10 13 20 11 13 24 33 -9 2087,5 2133 67,34 68,81
Moscioli 33 16 4 8 4 15 3 4 8 31 7 12 12 22 24 11 26 33 50 -17 2120 2213,5 68,39 71,40
Mele Marce 25 16 5 5 6 15 0 5 10 31 5 10 16 22 21 12 34 34 55 -21 2099 2217,5 67,71 71,53
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)