squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Black Tiger 26 8 4 3 1 7 3 2 2 15 7 5 3 15 7 8 7 23 14 9 1053 1010,5 70,20 67,37
Hajduk Preganziol 24 7 4 1 2 8 3 2 3 15 7 3 5 12 6 10 10 22 16 6 1052 1024 70,13 68,27
AU Mammuth 23 7 1 4 2 8 5 1 2 15 6 5 4 4 9 12 8 16 17 -1 1034,5 1027,5 68,97 68,50
Tortuga Marina 23 7 3 3 1 8 2 5 1 15 5 8 2 7 4 6 5 13 9 4 1012 999 67,47 66,60
AC Firenze 1860 21 8 2 3 3 7 4 0 3 15 6 3 6 5 8 11 7 16 15 1 1031 1014 68,73 67,60
Melinda 20 7 3 3 1 8 1 5 2 15 4 8 3 12 8 12 16 24 24 0 1077,5 1074 71,83 71,60
Selecao 20 7 0 6 1 8 4 2 2 15 4 8 3 7 9 11 10 18 19 -1 1044 1040 69,60 69,33
Zena 20 7 2 3 2 8 2 5 1 15 4 8 3 8 8 9 6 17 14 3 1027 1029,5 68,47 68,63
VV NN 19 8 4 3 1 7 0 4 3 15 4 7 4 6 3 5 9 11 12 -1 991,5 1006 66,10 67,07
Moscioli 16 8 3 1 4 7 1 3 3 15 4 4 7 12 15 4 10 16 25 -9 1030 1075 68,67 71,67
SW Reri Beri 14 8 1 2 5 7 2 3 2 15 3 5 7 7 11 11 10 18 21 -3 1031,5 1041,5 68,77 69,43
Mele Marce 10 8 2 2 4 7 0 2 5 15 2 4 9 12 14 3 9 15 23 -8 1026 1069 68,40 71,27
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)