barre
squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Hajduk Preganziol 21 5 3 1 1 6 3 2 1 11 6 3 2 8 3 10 7 18 10 8 792 749,5 72,00 68,14
AU Mammuth 19 5 1 3 1 6 4 1 1 11 5 4 2 4 4 11 7 15 11 4 772 749 70,18 68,09
Zena 18 5 2 2 1 6 2 4 0 11 4 6 1 8 6 6 2 14 8 6 764,5 742,5 69,50 67,50
Black Tiger 17 6 2 3 1 5 2 2 1 11 4 5 2 9 5 6 5 15 10 5 770 740,5 70,00 67,32
Tortuga Marina 17 5 2 2 1 6 2 3 1 11 4 5 2 5 3 5 4 10 7 3 753,5 743,5 68,50 67,59
Melinda 16 5 2 2 1 6 1 5 0 11 3 7 1 8 6 9 8 17 14 3 787 769,5 71,55 69,95
VV NN 15 6 3 3 0 5 0 3 2 11 3 6 2 5 2 5 8 10 10 0 739 743,5 67,18 67,59
AC Firenze 1860 14 6 1 2 3 5 3 0 2 11 4 2 5 2 6 6 6 8 12 -4 734,5 748,5 66,77 68,05
Moscioli 12 6 2 1 3 5 1 2 2 11 3 3 5 10 13 2 6 12 19 -7 758 791 68,91 71,91
Selecao 12 5 0 4 1 6 2 2 2 11 2 6 3 5 7 7 9 12 16 -4 755,5 778,5 68,68 70,77
SW Reri Beri 7 6 0 2 4 5 1 2 2 11 1 4 6 4 9 8 8 12 17 -5 756 780 68,73 70,91
Mele Marce 4 6 1 1 4 5 0 0 5 11 1 1 9 9 12 1 7 10 19 -9 748,5 794,5 68,05 72,23
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)