squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Mele Marce 15 3 1 2 0 5 3 1 1 8 4 3 1 7 5 6 4 13 9 4 573,5 553 71,69 69,13
Melinda 14 4 3 1 0 4 1 1 2 8 4 2 2 5 2 4 6 9 8 1 555,5 543 69,44 67,88
AC Firenze 1860 14 4 1 3 0 4 2 2 0 8 3 5 0 4 1 5 2 9 3 6 545 518,5 68,13 64,81
Black Tiger 13 4 2 1 1 4 2 0 2 8 4 1 3 6 3 4 4 10 7 3 544 541 68,00 67,63
VV NN 13 4 3 0 1 4 0 4 0 8 3 4 1 5 2 1 1 6 3 3 533,5 521 66,69 65,13
Sole Splendente 11 3 1 1 1 5 2 1 2 8 3 2 3 1 2 3 3 4 5 -1 526,5 527 65,81 65,88
Zena 10 3 1 2 0 5 1 2 2 8 2 4 2 7 5 5 7 12 12 0 562 560 70,25 70,00
AU Mammuth 9 4 2 2 0 4 0 1 3 8 2 3 3 6 2 3 9 9 11 -2 548,5 557,5 68,56 69,69
Tortuga Marina 8 5 1 2 2 3 0 3 0 8 1 5 2 5 6 5 5 10 11 -1 555,5 568,5 69,44 71,06
SW Reri Beri 8 5 1 3 1 3 0 2 1 8 1 5 2 4 4 1 2 5 6 -1 529,5 513,5 66,19 64,19
Selecao 6 5 1 2 2 3 0 1 2 8 1 3 4 2 4 1 5 3 9 -6 518 561 64,75 70,13
Real Preganziol 3 4 0 1 3 4 0 2 2 8 0 3 5 2 5 3 6 5 11 -6 525,5 553 65,69 69,13
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)