squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Zena 33 8 4 4 0 9 5 2 2 17 9 6 2 13 8 15 8 28 16 12 1209 1136 71,12 66,82
Black Tiger 26 8 4 2 2 9 4 0 5 17 8 2 7 12 8 15 14 27 22 5 1197 1191 70,41 70,06
VV NN 26 9 5 3 1 8 1 5 2 17 6 8 3 14 8 4 7 18 15 3 1153,5 1143,5 67,85 67,26
Selecao 26 9 5 2 2 8 2 3 3 17 7 5 5 12 8 4 7 16 15 1 1149 1159 67,59 68,18
AC Firenze 1860 23 8 3 5 0 9 2 3 4 17 5 8 4 10 3 10 12 20 15 5 1167,5 1141,5 68,68 67,15
Tortuga Marina 22 9 1 5 3 8 3 5 0 17 4 10 3 8 10 11 8 19 18 1 1182,5 1173 69,56 69,00
SW Reri Beri 22 9 4 4 1 8 0 6 2 17 4 10 3 8 5 10 12 18 17 1 1157 1126 68,06 66,24
Mele Marce 21 8 1 5 2 9 4 1 4 17 5 6 6 10 11 7 8 17 19 -2 1150,5 1167 67,68 68,65
Melinda 21 8 4 1 3 9 1 5 3 17 5 6 6 7 6 6 9 13 15 -2 1136 1149,5 66,82 67,62
AU Mammuth 19 9 4 3 2 8 0 4 4 17 4 7 6 13 14 4 12 17 26 -9 1154,5 1184 67,91 69,65
Sole Splendente 15 8 1 3 4 9 2 3 4 17 3 6 8 1 5 4 7 5 12 -7 1093 1129 64,29 66,41
Real Preganziol 13 9 2 2 5 8 1 2 5 17 3 4 10 6 8 4 10 10 18 -8 1084 1134 63,76 66,71
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)