squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Black Tiger 22 5 3 1 1 7 4 0 3 12 7 1 4 7 3 13 9 20 12 8 842 826 70,17 68,83
Zena 20 5 2 3 0 7 3 2 2 12 5 5 2 9 6 8 8 17 14 3 838 809,5 69,83 67,46
Mele Marce 19 5 1 3 1 7 4 1 2 12 5 4 3 9 9 7 5 16 14 2 840 835 70,00 69,58
Melinda 17 5 3 1 1 7 1 4 2 12 4 5 3 6 4 5 7 11 11 0 818 817 68,17 68,08
AC Firenze 1860 16 5 1 4 0 7 2 3 2 12 3 7 2 5 2 7 6 12 8 4 810,5 794 67,54 66,17
Selecao 16 7 3 2 2 5 1 2 2 12 4 4 4 6 6 3 6 9 12 -3 800,5 824,5 66,71 68,71
VV NN 16 7 3 3 1 5 0 4 1 12 3 7 2 9 6 1 4 10 10 0 798,5 799,5 66,54 66,63
SW Reri Beri 15 7 3 3 1 5 0 3 2 12 3 6 3 6 4 4 6 10 10 0 802 774,5 66,83 64,54
AU Mammuth 14 7 3 3 1 5 0 2 3 12 3 5 4 12 8 3 9 15 17 -2 828,5 831,5 69,04 69,29
Sole Splendente 14 5 1 2 2 7 2 3 2 12 3 5 4 1 3 4 4 5 7 -2 789 789 65,75 65,75
Tortuga Marina 12 7 1 4 2 5 0 5 0 12 1 9 2 6 7 7 7 13 14 -1 827 834 68,92 69,50
Real Preganziol 4 7 0 2 5 5 0 2 3 12 0 4 8 2 7 3 7 5 14 -9 756 815,5 63,00 67,96
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)