classifica

squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Mele marce 42 9 8 0 1 9 5 3 1 18 13 3 2 21 10 13 7 34 17 17 1312 1201,5 72,89 66,75
AU Mammuth 36 9 7 2 0 9 4 1 4 18 11 3 4 16 3 17 11 33 14 19 1298 1184,5 72,11 65,81
Tortuga marina 30 9 4 4 1 9 4 2 3 18 8 6 4 14 8 10 10 24 18 6 1248,5 1206 69,36 67,00
Sole splendente 26 9 4 3 2 9 3 2 4 18 7 5 6 10 9 6 8 16 17 -1 1205 1214 66,94 67,44
Melinda 24 9 3 3 3 9 4 0 5 18 7 3 8 11 13 13 11 24 24 0 1272,5 1253 70,69 69,61
Zena 23 9 5 2 2 9 1 3 5 18 6 5 7 11 7 3 12 14 19 -5 1206,5 1214,5 67,03 67,47
real Preganziol 20 9 3 3 3 9 2 2 5 18 5 5 8 9 10 11 12 20 22 -2 1215 1241,5 67,50 68,97
Selecao 19 9 3 2 4 9 2 2 5 18 5 4 9 6 9 6 15 12 24 -12 1173,5 1242,5 65,19 69,03
real NN 15 9 3 1 5 9 1 2 6 18 4 3 11 5 9 4 16 9 25 -16 1146 1254,5 63,67 69,69
SW reri Beri 14 9 1 1 7 9 2 4 3 18 3 5 10 4 12 8 9 12 21 -9 1160,5 1225,5 64,47 68,08
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)