codiceFG codiceGS   nome serie A quot
1 806 ARDEMAGNI
2 513 C BASELLI ATALANTA 4,1
3 222 D BELLINI ATALANTA 4,6
4 528 C BONAVENTURA ATALANTA 15
5 532 C BRIENZA ATALANTA 7,1
6 236 D BRIVIO ATALANTA 4
7 243 D CANINI CHIEVO 5,6
8 vuoto
9 540 C CARMONA ATALANTA 7,3
10 543 C CAZZOLA ATALANTA 4,8
11 547 C CIGARINI ATALANTA 10
12 118 P CONSIGLI ATALANTA 14,7
13 vuoto
14 822 A DE LUCA ATALANTA 9,1
15 275 D DEL GROSSO ATALANTA 6,3
16 823 A DENIS ATALANTA 25,6
17 124 P FREZZOLINI ATALANTA 1,4
18 579 C GIORGI ATALANTA 7,2
19 603 C KONE M. ATALANTA 3,2
20 854 A LIVAJA ATALANTA 12,3
21 314 D LUCCHINI ATALANTA 8,2
22 856 MARILUNGO
23 632 C MIGLIACCIO ATALANTA 6,3
24 636 C MORALEZ ATALANTA 9,4
25 337 D NICA ATALANTA 2,7
26 146 P POLITO SASSUOLO 1,8
27 358 D RAIMONDI ATALANTA 5,2
28 376 D SCALONI ATALANTA 2,6
29 381 D STENDARDO ATALANTA 11,2
30 na C TROISI ATALANTA 2,6
31 393 D YEPES ATALANTA 6,5
32 vuoto
33 801 A ACQUAFRESCA BOLOGNA 11,1
34 103 AGLIARDI
35 804 A ALIBEC BOLOGNA 6,2
36 214 D ANTONSSON BOLOGNA 4,4
37 812 A BIANCHI R. BOLOGNA 16,4
38 253 D CHERUBIN BOLOGNA 5,8
39 546 C CHRISTODOULOPOULOS BOLOGNA 5,4
40 119 P CURCI BOLOGNA 8,3
41 556 C DELLA ROCCA BOLOGNA 4,6
42 558 DIAMANTI
43 290 D GARICS BOLOGNA 5,2
44 604 C KONE P. BOLOGNA 14,6
45 606 C KRHIN BOLOGNA 3,7
46 330 D MORLEO BOLOGNA 6,1
47 864 A MOSCARDELLI BOLOGNA 10,5
48 336 D NATALI BOLOGNA 4,2
49 652 C PAZIENZA BOLOGNA 3,7
50 vuoto
51 356 RADAKOVIC
52 vuoto
53 378 D SORENSEN BOLOGNA 6,6
54 158 P STOJANOVIC BOLOGNA 1,6
55 689 C TAIDER INTER 8,1
56 701 YAISIEN
57 102 P AGAZZI CHIEVO 11
58 215 D ARIAUDO SASSUOLO 4
59 217 D ASTORI CAGLIARI 9
60 218 D AVELAR CAGLIARI 5,5
61 107 P AVRAMOV CAGLIARI 1,5
62 535 C CABRERA CAGLIARI 6,6
63 114 P CARBONI CAGLIARI 1,6
64 550 C CONTI CAGLIARI 11,5
65 551 C COSSU CAGLIARI 9
66 274 D DEL FABRO CAGLIARI 2,7
67 557 C DESSENA CAGLIARI 6,2
68 563 C EKDAL CAGLIARI 8,3
69 567 C ERIKSSON CAGLIARI 2,4
70 843 A IBARBO CAGLIARI 14,1
71 332 D MURRU CAGLIARI 6,1
72 643 C NAINGGOLAN ROMA 12,1
73 866 A NENE CAGLIARI 11,6
74 301 D OIKONOMOU CAGLIARI 2,3
75 350 D PERICO CAGLIARI 3
76 883 A PINILLA CAGLIARI 16
77 352 D PISANO CAGLIARI 5,1
78 368 D ROSSETTINI CAGLIARI 7,4
79 672 C RUI SAMPAIO CAGLIARI na
80 896 A SAU CAGLIARI 24,3
81 504 C ALMIRON CATANIA 10,4
82 209 D ALVAREZ P. CATANIA 5,8
83 106 P ANDUJAR CATANIA 10
84 512 C BARRIENTOS CATANIA 15,6
85 223 D BELLUSCI CATANIA 5,2
86 811 A BERGESSIO CATANIA 22,8
87 522 C BIAGIANTI LIVORNO 5,8
88 246 D CAPUANO CATANIA 3,2
89 542 C CASTRO CATANIA 11,3
90 166 P FICARA CATANIA 1,7
91 573 FREIRE
92 125 P FRISON CATANIA 1
93 298 D GYOMBER CATANIA 2,3
94 595 C IZCO CATANIA 8
95 847 A KEKO CATANIA 8,2
96 309 D LEGROTTAGLIE CATANIA 9,5
97 853 A LETO CATANIA 10,7
98 vuoto
99 859 A MAXI LOPEZ SAMPDORIA 11
100 vuoto
101 327 D MONZON CATANIA 4
102 364 D ROLIN CATANIA 4,3
103 379 D SPOLLI CATANIA 6,2
104 687 C TACHTSIDIS TORINO 7
105 501 C ACOSTY CHIEVO 3,4
106 536 C CALELLO CHIEVO 3,2
107 252 D CESAR CHIEVO 5,3
108 265 D DAINELLI CHIEVO 6,1
109 vuoto
110 281 D DRAME CHIEVO 5,4
111 397 D FREY CHIEVO 5,6
112 585 C GUANA CHIEVO 3,3
113 590 C HETEMAJ CHIEVO 7,8
114 592 IMPROTA
115 614 C LAZAREVIC CHIEVO 3,8
116 874 A PALOSCHI CHIEVO 18,3
117 342 PAMIC
118 343 D PAPP CHIEVO na
119 879 A PELLISSIER CHIEVO 13,8
120 148 P PUGGIONI CHIEVO 9
121 663 C RADOVANOVIC CHIEVO 4,5
122 666 C RIGONI L. CHIEVO 7,5
123 vuoto
124 893 SAMASSA
125 374 D SARDO CHIEVO 4,5
126 681 C SESTU SAMPDORIA 8,8
127 155 P SILVESTRI CAGLIARI 1,1
128 157 P SQUIZZI CHIEVO 1,1
129 684 C STOIAN CHIEVO 7,4
130 901 A THEREAU CHIEVO 17,8
131 208 ALONSO
132 506 C AMBROSINI FIORENTINA 7,4
133 507 C AQUILANI FIORENTINA 16
134 529 C BORJA VALERO FIORENTINA 17,5
135 247 D CASSANI PARMA 4,6
136 259 D COMPPER FIORENTINA 6
137 553 C CUADRADO FIORENTINA 17,1
138 vuoto
139 571 C FERNANDEZ M. FIORENTINA 6,4
140 840 A GOMEZ FIORENTINA 35,1
141 299 D HEGAZY FIORENTINA 2,8
142 591 C ILICIC FIORENTINA 13,8
143 599 C JOAQUIN FIORENTINA 9,1
144 617 C LJAJIC ROMA 19,4
145 133 P LUPATELLI FIORENTINA 1,1
146 139 MUNUA
147 140 P NETO FIORENTINA 12,7
148 344 D PASQUAL FIORENTINA 14,8
149 657 C PIZARRO FIORENTINA 14,3
150 362 D RODRIGUEZ GO. FIORENTINA 17,3
151 669 C ROMULO VERONA HELLAS 5,6
152 366 D RONCAGLIA FIORENTINA 7,4
153 890 A ROSSI FIORENTINA 25,2
154 375 D SAVIC FIORENTINA 8,1
155 383 D TOMOVIC FIORENTINA 6,7
156 712 C VECINO CAGLIARI 2,2
157 699 C WOLSKI FIORENTINA 3,3
158 906 A YAKOVENKO FIORENTINA 9,5
159 vuoto
160 212 D ANTONELLI GENOA 10,4
161 520 C BERTOLACCI GENOA 9,7
162 525 C BIONDINI SASSUOLO 5,4
163 526 C BIRSA MILAN 5
164 549 C COFIE GENOA 6
165 271 D DE MAIO GENOA 4,2
166 122 P DONNARUMMA GENOA 1,4
167 835 A FLORO FLORES SASSUOLO 12,4
168 837 A GILARDINO GENOA 23,5
169 vuoto
170 na C JORQUERA PARMA na
171 849 A KONATE GENOA 8,2
172 608 C KUCKA GENOA 10,7
173 619 C LODI CATANIA 16,5
174 319 D MANFREDINI SASSUOLO 6,3
175 320 D MARCHESE GENOA 5,7
176 145 P PERIN GENOA 7,3
177 na D POLENTA GENOA 2,5
178 354 D PORTANOVA GENOA 6,1
179 371 SAMPIRISI
180 674 SANTANA
181 na C SEYMOUR GENOA 3,4
182 vuoto
183 690 TOZSER
184 391 D VRSALJKO GENOA 6,4
185 505 C ALVAREZ R. INTER 12
186 210 D ANDREOLLI INTER 5,3
187 809 A BELFODIL LIVORNO 18,8
188 530 C BOTTA INTER 1,1
189 537 C CAMBIASSO INTER 8,7
190 241 D CAMPAGNARO INTER 10,5
191 115 P CARRIZO INTER 1,2
192 116 P CASTELLAZZI INTER 1,7
193 256 CHIVU
194 704 C DUNCAN LIVORNO 3
195 586 C GUARIN INTER 14,7
196 129 P HANDANOVIC INTER 16,1
197 844 A ICARDI INTER 21,6
198 303 D JONATHAN INTER 5,4
199 304 D JUAN JESUS INTER 9
200 605 C KOVACIC INTER 11,2
201 610 C KUZMANOVIC INTER 6,7
202 613 C LAXALT BOLOGNA 2,4
203 909 LONGO
204 vuoto
205 862 A MILITO INTER 21,5
206 639 C MUDINGAYI INTER 4
207 334 D NAGATOMO INTER 11,1
208 646 C OBI PARMA 3,6
209 872 A PALACIO INTER 29,2
210 348 PEREIRA
211 359 D RANOCCHIA INTER 10,7
212 372 D SAMUEL INTER 10,5
213 677 C SCHELOTTO PARMA 5,3
214 705 C ZANETTI INTER 3,5
215 508 C ASAMOAH JUVENTUS 11,5
216 220 D BARZAGLI JUVENTUS 14,5
217 vuoto
218 232 D BONUCCI JUVENTUS 15,8
219 113 P BUFFON JUVENTUS 16,5
220 240 D CACERES JUVENTUS 5
221 254 D CHIELLINI JUVENTUS 13,3
222 270 D DE CEGLIE GENOA 3,7
223 839 A GIOVINCO JUVENTUS 16,5
224 594 C ISLA JUVENTUS 6,4
225 310 D LICHTSTEINER JUVENTUS 16,1
226 855 A LLORENTE JUVENTUS 23,8
227 625 C MARCHISIO JUVENTUS 15,6
228 628 C MARRONE SASSUOLO 3,2
229 858 A MATRI FIORENTINA 15,4
230 339 D OGBONNA JUVENTUS 7,7
231 650 C PADOIN JUVENTUS 4,7
232 347 D PELUSO JUVENTUS 6,4
233 653 C PEPE JUVENTUS 5,3
234 656 C PIRLO JUVENTUS 17,8
235 659 C POGBA JUVENTUS 17,4
236 885 A QUAGLIARELLA JUVENTUS 15,1
237 154 P RUBINHO JUVENTUS 1,5
238 159 P STORARI JUVENTUS 1,2
239 900 A TEVEZ JUVENTUS 33,4
240 697 C VIDAL JUVENTUS 23,3
241 904 A VUCINIC JUVENTUS 21,5
242 230 D BIAVA LAZIO 7,7
243 524 C BIGLIA LAZIO 7,8
244 111 P BIZZARRI A. GENOA 1,1
245 242 D CANA LAZIO 5,1
246 539 C CANDREVA LAZIO 18,7
247 250 D CAVANDA LAZIO 3,2
248 257 D CIANI LAZIO 5,8
249 277 D DIAS LAZIO 5,3
250 562 C EDERSON LAZIO 7,7
251 569 C FELIPE ANDERSON LAZIO 13,4
252 834 A FLOCCARI SASSUOLO 12,8
253 582 C GONZALEZ ALV. LAZIO 8,2
254 589 C HERNANES INTER 20,3
255 848 A KLOSE LAZIO 27,7
256 305 D KONKO LAZIO 8,4
257 na A KOZAK LAZIO 9,7
258 616 C LEDESMA LAZIO 10
259 621 C LULIC LAZIO 12,5
260 134 P MARCHETTI LAZIO 13,6
261 703 C MATUZALEM GENOA 8,1
262 630 C MAURI LAZIO 8,2
263 338 D NOVARETTI LAZIO 6,2
264 649 C ONAZI LAZIO 4,2
265 880 A PEREA LAZIO 5,4
266 349 D PEREIRINHA LAZIO 4,5
267 357 D RADU LAZIO 8,6
268 na D STANKEVICIUS LAZIO 3,6
269 160 P STRAKOSHA LAZIO 1,6
270 388 VINICIUS
271 109 P BARDI LIVORNO 11,6
272 516 BELINGHERI
273 518 C BENASSI LIVORNO 5,7
274 227 D BERNARDINI CHIEVO 4,2
275 251 D CECCHERINI LIVORNO 3,7
276 161 P DE LUCIA LIVORNO 1,3
277 269 DECARLI
278 na A DIONISI LIVORNO 12,2
279 283 D EMERSON LIVORNO 8,5
280 293 D GEMITI LIVORNO 5,7
281 583 C GRECO LIVORNO 7
282 307 LAMBRUGHI
283 620 C LUCI LIVORNO 6
284 na P MAZZONI LIVORNO 1,2
285 876 A PAULINHO LIVORNO 19,3
286 351 D PICCINI LIVORNO 4,5
287 678 SCHIATTARELLA
288 898 A SILIGARDI LIVORNO 13,3
289 386 D VALENTINI LIVORNO 4,5
290 201 D ABATE MILAN 8,6
291 101 P ABBIATI MILAN 13,4
292 104 P AMELIA MILAN 1
293 213 D ANTONINI GENOA 3
294 807 A BALOTELLI MILAN 34,7
295 vuoto
296 231 D BONERA MILAN 4,3
297 260 D CONSTANT MILAN 6,5
298 554 C DE JONG MILAN 5,6
299 272 D DE SCIGLIO MILAN 9,7
300 831 A EL SHAARAWY MILAN 24,3
301 565 C EMANUELSON MILAN 4,3
302 126 P GABRIEL MILAN 1,4
303 326 D MEXES MILAN 10,8
304 635 C MONTOLIVO MILAN 12,8
305 641 C MUNTARI MILAN 6
306 867 NIANG
307 645 NOCERINO
308 878 A PAZZINI MILAN 19,4
309 881 A PETAGNA MILAN 5
310 660 C POLI MILAN 10
311 889 A ROBINHO MILAN 16,6
312 675 C SAPONARA MILAN 8,2
313 377 D SILVESTRE MILAN 5,1
314 na C TRAORE MILAN 2,1
315 387 D VERGARA PARMA 2,3
316 394 D ZACCARDO MILAN 3
317 395 D ZAPATA MILAN 6,5
318 206 D ALBIOL NAPOLI 9,3
319 216 ARMERO
320 515 C BEHRAMI NAPOLI 9,2
321 235 D BRITOS NAPOLI 4,4
322 816 A CALAIO GENOA 11,4
323 817 A CALLEJON NAPOLI 19
324 244 D CANNAVARO SASSUOLO 10,1
325 117 P COLOMBO NAPOLI 1,2
326 559 C DONADEL VERONA HELLAS 3,2
327 vuoto
328 561 C DZEMAILI NAPOLI 12,2
329 285 D FERNANDEZ F. NAPOLI 3,5
330 289 D GAMBERINI GENOA 5,6
331 575 C GARGANO PARMA 5,1
332 588 C HAMSIK NAPOLI 29,8
333 842 A HIGUAIN NAPOLI 35,5
334 593 C INLER NAPOLI 14
335 846 A INSIGNE NAPOLI 16,6
336 315 D MAGGIO NAPOLI 11,6
337 861 A MERTENS NAPOLI 17
338 325 D MESTO NAPOLI 3,4
339 875 A PANDEV NAPOLI 17,8
340 662 C RADOSEVIC NAPOLI 2
341 149 P RAFAEL C. NAPOLI 2,4
342 151 P REINA NAPOLI 14,2
343 396 D ZUNIGA NAPOLI 8,1
344 502 C ACQUAH PARMA 4,5
345 805 A AMAURI PARMA 18,7
346 108 P BAJZA PARMA 1,1
347 224 D BENALOUANE ATALANTA 4,6
348 521 C BIABIANY PARMA 11,3
349 818 A CASSANO PARMA 19,1
350 545 C CHIBSAH SASSUOLO 4,8
351 284 D FELIPE PARMA 4
352 574 C GALLOPPA PARMA 5,5
353 295 D GOBBI PARMA 7,7
354 313 D LUCARELLI PARMA 5,6
355 vuoto
356 624 C MARCHIONNI PARMA 6,1
357 346 D MENDES SASSUOLO 2
358 324 D MESBAH LIVORNO 3,8
359 138 P MIRANTE PARMA 12,6
360 vuoto
361 640 C MUNARI PARMA 5,5
362 vuoto
363 870 A OKAKA SAMPDORIA 7,2
364 340 D PALETTA PARMA 11,7
365 873 A PALLADINO PARMA 8,7
366 651 C PAROLO PARMA 8,2
367 142 P PAVARINI PARMA 1,7
368 367 D ROSI SASSUOLO 5,8
369 895 A SANSONE N. SASSUOLO 14,7
370 vuoto
371 693 VALDES
372 219 D BALZARETTI ROMA 7,1
373 225 D BENATIA ROMA 10,2
374 814 BORRIELLO
375 531 BRADLEY
376 238 D BURDISSO GENOA 6
377 910 CAPRARI
378 248 D CASTAN ROMA 9,2
379 555 C DE ROSSI ROMA 12,1
380 121 P DE SANCTIS ROMA 15,8
381 824 A DESTRO ROMA 17,2
382 278 D DODO ROMA 5,4
383 572 C FLORENZI ROMA 12
384 302 D JEDVAJ ROMA 5,8
385 vuoto
386 132 P LOBONT ROMA 2,6
387 316 D MAICON ROMA 15,2
388 627 C MARQUINHO VERONA HELLAS 7,6
389 vuoto
390 658 C PJANIC ROMA 16,8
391 365 D ROMAGNOLI ROMA 3,8
392 156 P SKORUPSKI ROMA 1,5
393 686 C STROOTMAN ROMA 13,5
394 vuoto
395 688 C TADDEI ROMA 3,5
396 384 D TOROSIDIS ROMA 4,3
397 903 A TOTTI ROMA 25
398 226 D BERARDI G. SAMPDORIA 3,7
399 249 D CASTELLINI LIVORNO 1,7
400 262 D COSTA SAMPDORIA 5,5
401 120 P DA COSTA SAMPDORIA 1,8
402 273 D DE SILVESTRI SAMPDORIA 9,3
403 829 A EDER SAMPDORIA 16,3
404 566 ERAMO
405 123 P FIORILLO SAMPDORIA 2,8
406 836 A GABBIADINI SAMPDORIA 16
407 291 D GASTALDELLO SAMPDORIA 8,6
408 578 GENTSOGLOU
409 607 C KRISTICIC SAMPDORIA 6,2
410 vuoto
411 333 D MUSTAFI SAMPDORIA 4,6
412 647 C OBIANG SAMPDORIA 9,1
413 341 D PALOMBO SAMPDORIA 7,3
414 884 A POZZI PARMA 13,5
415 360 D REGINI SAMPDORIA 4,2
416 664 C RENAN SAMPDORIA 3
417 668 C RODRIGUEZ M. SAMPDORIA 5,1
418 vuoto
419 370 D SALAMON SAMPDORIA 5,4
420 894 A SANSONE G. SAMPDORIA 13,3
421 683 C SORIANO SAMPDORIA 3
422 700 C WSZOLEK SAMPDORIA 4,8
423 203 D ACERBI SASSUOLO 5,7
424 580 C ALADJE GOMES SASSUOLO 2,4
425 802 A ALEXE SASSUOLO 12,2
426 211 D ANTEI SASSUOLO 2,8
427 810 A BERARDI D. SASSUOLO 13,3
428 na C BIANCHI T. SASSUOLO 3,3
429 229 D BIANCO SASSUOLO 3,3
430 vuoto
431 292 D GAZZOLA SASSUOLO 5,2
432 609 C KURTIC TORINO 5,3
433 612 LARIBI
434 na D LAVERONE SASSUOLO 2
435 312 D LONGHI SASSUOLO 4,1
436 622 C MAGNANELLI SASSUOLO 4,1
437 321 MARZORATI
438 857 A MASUCCI SASSUOLO 3,8
439 633 C MISSIROLI SASSUOLO 8,8
440 na A PAVOLETTI SASSUOLO 8,8
441 144 P PERILLI SASSUOLO 1,8
442 147 P POMINI SASSUOLO 2,4
443 153 P ROSATI FIORENTINA 5
444 369 D ROSSINI PARMA 4
445 382 D TERRANOVA SASSUOLO 9,3
446 694 VALERI
447 907 A ZAZA SASSUOLO 17,1
448 808 A BARRETO TORINO 9,3
449 514 C BASHA TORINO 4,6
450 517 BELLOMO
451 233 D BOVO TORINO 4,4
452 533 C BRIGHI SASSUOLO 9,6
453 544 C CERCI TORINO 19,4
454 266 D D'AMBROSIO INTER 6,6
455 268 D DARMIAN TORINO 5,6
456 vuoto
457 564 C EL KADDOURI TORINO 10,8
458 568 C FARNERUD TORINO 5,8
459 577 C GAZZI TORINO 5,1
460 na P GILLET TORINO 10
461 294 D GLIK TORINO 6,2
462 128 P GOMIS TORINO 1,5
463 845 A IMMOBILE TORINO 16,1
464 852 A LARRONDO TORINO 10,1
465 318 D MAKSIMOVIC TORINO 5,1
466 322 D MASIELLO TORINO 4,8
467 860 A MEGGIORINI TORINO 10,4
468 329 D MORETTI TORINO 6,5
469 141 P PADELLI TORINO 4,3
470 363 D RODRIGUEZ GU. TORINO 4,8
471 698 C VIVES TORINO 4,7
472 vuoto
473 503 C ALLAN UDINESE 10,8
474 509 C BADU UDINESE 8,1
475 221 D BASTA UDINESE 16,1
476 110 P BENUSSI UDINESE 1,7
477 112 P BRKIC UDINESE 7,6
478 237 D BUBNJIC UDINESE 3,4
479 vuoto
480 258 D CODA LIVORNO 4,4
481 267 D DANILO UDINESE 8,1
482 825 A DI NATALE UDINESE 32,6
483 279 D DOMIZZI UDINESE 10
484 570 C FERNANDES UDINESE 3
485 288 D GABRIEL SILVA UDINESE 6,1
486 300 D HEURTAUX UDINESE 7,4
487 596 C JADSON UDINESE 4,5
488 131 P KELAVA UDINESE 5,1
489 615 C LAZZARI UDINESE 7,4
490 868 A LOPEZ UDINESE 9,6
491 623 C MAICOSUEL UDINESE 6,6
492 631 MERKEL
493 634 C MLINAR UDINESE 2,3
494 865 A MURIEL UDINESE 25,1
495 335 D NALDO UDINESE 3,6
496 345 D PASQUALE TORINO 5,4
497 vuoto
498 vuoto
499 654 C PEREYRA UDINESE 12,7
500 655 C PINZI UDINESE 7,3
501 887 A RANEGIE UDINESE na
502 vuoto
503 na C VERRE ROMA 2,7
504 vuoto
505 392 D WIDMER UDINESE 3
506 702 C ZIELINSKI UDINESE 5,8
507 204 D AGOSTINI VERONA HELLAS 5,2
508 205 D ALBERTAZZI VERONA HELLAS 3,7
509 228 BIANCHETTI
510 239 D CACCIATORE VERONA HELLAS 3,5
511 815 A CACIA VERONA HELLAS 15
512 548 C CIRIGLIANO VERONA HELLAS 6,4
513 vuoto
514 560 C DONATI VERONA HELLAS 6,7
515 296 D GONZALEZ ALE. VERONA HELLAS 5,3
516 na C GROSSI VERONA HELLAS 3,7
517 587 C HALLFREDSSON VERONA HELLAS 7,3
518 597 C JANKOVIC VERONA HELLAS 11
519 600 C JORGINHO NAPOLI 7,5
520 841 A JUANITO VERONA HELLAS 12,5
521 611 LANER
522 317 D MAIETTA VERONA HELLAS 4,7
523 629 C MARTINHO VERONA HELLAS 10,7
524 328 D MORAS VERONA HELLAS 4,5
525 105 P NICOLAS VERONA HELLAS 1,5
526 150 P RAFAEL VERONA HELLAS 10
527 673 C SALA VERONA HELLAS 6,4
528 vuoto
529 vuoto
530 902 A TONI VERONA HELLAS 20,4
531 vuoto
532 162 P ALDEGANI LIVORNO 1,2
533 vuoto
534 vuoto
535 838 GIMENEZ
536 na C CASARINI BOLOGNA 3,7
537 264 D CRESPO BOLOGNA 2,5
538 na A DOUKARA CATANIA 3,7
539 510 C BAKIC FIORENTINA 1,5
540 286 FERRARI A.
541 na A DONNARUMMA ALF. CATANIA na
542 vuoto
543 882 A PETKOVIC CATANIA 2,4
544 833 A FARIAS SASSUOLO 5,4
545 519 C BENTIVOGLIO CHIEVO 2,3
546 323 D MBAYE LIVORNO 2,3
547 vuoto
548 vuoto
549 vuoto
550 552 C CRISTANTE MILAN 3,5
551 vuoto
552 vuoto
553 vuoto
554 886 RAGATZU
555 163 P MIHAYLOV VERONA HELLAS 2,7
556 vuoto
557 vuoto
558 vuoto
559 287 D FORNASIER SAMPDORIA 2,5
560 908 A GERVINHO ROMA 16,6
561 vuoto
562 130 P JULIO SERGIO ROMA 1,5
563 234 D BRIGHENTI CHIEVO 1,8
564 vuoto
565 282 D ELEZ LAZIO 1
566 vuoto
567 331 D MOTTA GENOA 3,5
568 355 POULSEN
569 vuoto
570 385 D UVINI NAPOLI 2,8
571 na D VOLTA SAMPDORIA 2,8
572 511 C BARITI NAPOLI 1,1
573 vuoto
574 576 GAVAZZI
575 598 C JANKOVIC F. PARMA 2,5
576 na C JUAN ANTONIO SAMPDORIA 4,6
577 vuoto
578 626 MARESCA
579 vuoto
580 648 OLIVERA
581 vuoto
582 vuoto
583 680 C SCULLI GENOA 2,4
584 695 C VARGAS FIORENTINA 5,2
585 803 A ALFARO LAZIO 5,6
586 vuoto
587 820 A CERRI PARMA 3,1
588 vuoto
589 na A NOVOTHNY NAPOLI 1,2
590 892 SAID
591 vuoto
592 398 D ROLANDO INTER 5,2
593 400 D WALLACE INTER 3,2
594 399 D PERUZZI CATANIA 4,7
595 na A MURILO LIVORNO 1,2
596 401 D CLAITON CHIEVO 3,7
597 709 C PEREZ BOLOGNA 3,1
598 vuoto
599 707 C OLSEN INTER 2,1
600 708 C RAFATI GENOA 1,5
601 vuoto
602 913 A BOATENG KI. CATANIA 3,2
603 405 D CECH BOLOGNA 4,3
604 vuoto
605 403 D REGNO LIVORNO 1,7
606 402 D ALDOVRANDI CHIEVO 1,3
607 404 D ZIEGLER SASSUOLO 5,5
608 914 A MATOS FIORENTINA 3,7
609 na A MARTINEZ GENOA 1,3
610 710 C ALHASSAN A. SASSUOLO 2,6
611 164 P SPORTIELLO ATALANTA 1,3
612 allenatore (Mandorlini) na
613 allenatore (allegri) na
614 vuoto
615 allenatore (conte) na
616 allenatore (collantuomo) na
617 allenatore (pioli) na
618 allenatore (pulga-lopez) na
619 vuoto
620 vuoto
621 allenatore (montella) na
622 vuoto
623 allenatore (mazzarri) na
624 allenatore (petkovic) na
625 allenatore (nicola) na
626 allenatore (benitez) na
627 allenatore (donadoni) na
628 allenatore (garcia) na
629 allenatore (di francesco) na
630 allenatore (ventura) na
631 allenatore (guidolin) na
632 923 A KEITA LAZIO 5
633 711 C STURARO GENOA 1,7
634 920 A EMEGHARA LIVORNO 22,3
635 916 A ZAPATA D. NAPOLI 12,7
636 406 KONE MOR.
637 919 A REBIC FIORENTINA 11,8
638 718 C MOSQUERA LIVORNO 4,2
639 408 D MANTOVANI BOLOGNA 5,8
640 714 C ESTIGARRIBIA ATALANTA 6,7
641 410 D RINAUDO LIVORNO 4,4
642 vuoto
643 409 D MARQUES VERONA HELLAS 3
644 715 C GUARENTE CHIEVO 5,3
645 vuoto
646 716 C KAKA' MILAN 18,3
647 917 A CRISTALDO BOLOGNA 10,4
648 407 D DOUGLAS SANTOS UDINESE 3,4
649 165 P BERISHA LAZIO 1,3
650 721 C BJARNASON SAMPDORIA 6,4
651 720 C PLASIL CATANIA 8,8
652 168 P ANANIA LIVORNO 1,4
653 717 C KUPISZ CHIEVO 3,8
654 713 C CENTURION GENOA 6,7
655 722 C IBRAIMI CAGLIARI 4,2
656 922 A ITURBE VERONA HELLAS 6,6
657 167 P BERNI TORINO 8,3
658 169 P PEGOLO SASSUOLO 3,3
659 413 D PUCINO SASSUOLO 4,3
660 414 D RUBIN CHIEVO 5,2
661 723 C FETFATZIDIS GENOA 5,5
662 412 D BIRAGHI CATANIA 4,6
663 719 BARILLA'
664 921 A BORJA LIVORNO 7,7
665 170 TOZZO
666 724 BOUY
667 725 GAGLIARDINI
668 415 NEUTON
669 allenatore (gasperini) NAPOLI na
670 allenatore (de canio) na
671 416 D REVEILLERE NAPOLI 4,1
672 allenatore (corini) na
673 na ADAN GARRIDO
674 allenatore (mihajlovic) na
675 vuoto
676 na C RICCI ROMA na
677 vuoto
678 vuoto
679 727 C CABRAL GENOA 4,3
680 417 D RAMI MILAN 12,6
681 allenatore (Reja) na
682 allenatore (Ballardini) na
683 726 C HONDA MILAN 15
684 728 C RINAUDO F CATANIA 5,5
685 vuoto
686 vuoto
687 allenatore (Perotti) na
688 allenatore (Seedorf) na
689 729 C ANDERSON FIORENTINA 9,5
690 na A GLIOZZI LIVORNO na
691 vuoto
692 927 A VUTOV UDINESE 2,4
693 924 A BELECK UDINESE 3
694 926 A RODRIGUEZ BOLOGNA 2,5
695 925 A PAPONI BOLOGNA 2
696 730 C BASTOS ROMA 11,1
697 731 C ADRYAN CAGLIARI na
698 732 C ESSIEN MILAN 7,2
699 allentore (Di Carlo) na
700 na C MAURI J. PARMA 4,5
701 na C TABANELLI CAGLIARI na
702 allentore (Malesani) na
703 736 C YEDBA UDINESE 5,7
704 na A SANABRIA SASSUOLO
705 734 C PAREDES CHIEVO 6,2
706 423 D MOLINARO PARMA 7,1
707 934 A POSTIGA LAZIO 13,6
708 na A FRIBERG BOLOGNA na
709 422 D HENRIQUE NAPOLI 8,6
710 735 C TAARABAT MILAN 12,2
711 420 D DIAKITE FIORENTINA 4,2
712 vuoto
713 vuoto
714 421 D GHOULAM NAPOLI 8,2
715 933 A OSVALDO JUVENTUS 17,7
716 932 A OBINNA CHIEVO 13,6
717 425 D TOLOI ROMA 6,6
718 na D PILLUD VERONA HELLAS na
719 929 A BETANCOURT ATALANTA 3,1
720 931 A KAKUTA LAZIO 9,6
721 930 A FEDATO CATANIA 13,2
722 935 A RABUSIC VERONA HELLAS 7,2
723 419 D BASTRINI CAGLIARI
724 733 C IBSON BOLOGNA na
725 vuoto
726 vuoto
727 172 P SCUFFET UDINESE 3,4