squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Real Preganziol 11 3 3 0 0 2 0 2 0 5 3 2 0 6 2 0 0 6 2 6 350,5 326,5 70,10 65,30
AU Mammuth 10 3 2 1 0 2 1 0 1 5 3 1 1 5 2 3 2 8 4 8 356,5 337,5 71,30 67,50
Selecao 9 3 1 2 0 2 1 1 0 5 2 3 0 3 1 3 1 6 2 6 354 321,5 70,80 64,30
AC Firenze 1860 8 3 2 1 0 2 0 1 1 5 2 2 1 5 2 1 2 6 4 6 347,5 331 69,50 66,20
Cisalpina 7 3 2 0 1 2 0 1 1 5 2 1 2 4 5 0 1 4 6 4 328,5 348 65,70 69,60
Steaua VV 6 2 1 1 0 3 0 2 1 5 1 3 1 2 1 4 5 6 6 6 355,5 347,5 71,10 69,50
SW Reri Beri 6 2 1 1 0 3 0 2 1 5 1 3 1 2 1 1 3 3 4 3 329,5 339 65,90 67,80
Real NN 5 3 1 1 1 2 0 1 1 5 1 2 2 6 3 1 3 7 6 7 345 341 69,00 68,20
Sole Alpi 5 2 0 2 0 3 1 0 2 5 1 2 2 1 1 5 5 6 6 6 344 347,5 68,80 69,50
Tortuga Marina 5 2 0 2 0 3 1 0 2 5 1 2 2 2 2 3 5 5 7 5 338 353,5 67,60 70,70
FK Spornoi 3 2 0 2 0 3 0 1 2 5 0 3 2 2 2 2 7 4 9 4 330 365 66,00 73,00
Melinda 2 2 0 0 2 3 0 2 1 5 0 2 3 1 5 4 5 5 10 5 339,5 360,5 67,90 72,10
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)