squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Selecao 56 13 9 3 1 12 8 2 2 25 17 5 3 25 6 22 9 47 15 32 1829 1646,5 73,16 65,86
AC Firenze 1860 44 13 7 5 1 12 5 3 4 25 12 8 5 19 10 14 12 33 22 11 1740 1662,5 69,60 66,50
Cisalpina 41 13 7 4 2 12 5 1 6 25 12 5 8 16 10 9 9 25 19 6 1690 1664,5 67,60 66,58
Real Preganziol 40 12 7 2 3 13 4 5 4 25 11 7 7 19 14 14 16 33 30 3 1728 1721,5 69,12 68,86
AU Mammuth 36 12 7 1 4 13 3 5 5 25 10 6 9 12 10 15 16 27 26 1 1702,5 1723,5 68,10 68,94
Tortuga Marina 31 13 5 5 3 12 2 5 5 25 7 10 8 11 10 7 15 18 25 -7 1661 1683,5 66,44 67,34
Steaua VV 28 12 6 2 4 13 1 5 7 25 7 7 11 12 8 9 17 21 25 -4 1684 1695 67,36 67,80
SW Reri Beri 28 12 4 5 3 13 2 5 6 25 6 10 9 13 11 6 16 19 27 -8 1678 1696 67,12 67,84
FK Spornoi 27 13 3 7 3 12 3 2 7 25 6 9 10 12 10 9 17 21 27 -6 1653,5 1681 66,14 67,24
Sole Alpi 25 13 3 5 5 12 2 5 5 25 5 10 10 13 13 8 11 21 24 -3 1657,5 1686,5 66,30 67,46
Melinda 25 12 5 2 5 13 1 5 7 25 6 7 12 13 14 9 21 22 35 -13 1633 1725,5 65,32 69,02
Real NN 22 12 3 6 3 13 1 4 8 25 4 10 11 13 12 6 19 19 31 -12 1650 1720,5 66,00 68,82
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)