squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Selecao 56 12 9 3 0 12 8 2 2 24 17 5 2 25 5 22 9 47 14 33 1766,5 1578 73,60 65,75
AC Firenze 1860 43 12 7 4 1 12 5 3 4 24 12 7 5 19 10 14 12 33 22 11 1676,5 1603,5 69,85 66,81
Cisalpina 40 12 7 3 2 12 5 1 6 24 12 4 8 15 9 9 9 24 18 6 1618,5 1597,5 67,44 66,56
Real Preganziol 37 12 7 2 3 12 3 5 4 24 10 7 7 19 14 13 16 32 30 2 1659,5 1659 69,15 69,13
AU Mammuth 35 12 7 1 4 12 3 4 5 24 10 5 9 12 10 14 15 26 25 1 1635,5 1652 68,15 68,83
Tortuga Marina 28 12 4 5 3 12 2 5 5 24 6 10 8 9 9 7 15 16 24 -8 1588,5 1617,5 66,19 67,40
Steaua VV 27 12 6 2 4 12 1 4 7 24 7 6 11 12 8 9 17 21 25 -4 1622 1631 67,58 67,96
FK Spornoi 26 12 3 6 3 12 3 2 7 24 6 8 10 12 10 9 17 21 27 -6 1589,5 1619 66,23 67,46
SW Reri Beri 25 12 4 5 3 12 1 5 6 24 5 10 9 13 11 5 16 18 27 -9 1613,5 1647,5 67,23 68,65
Sole Alpi 25 12 3 5 4 12 2 5 5 24 5 10 9 13 12 8 11 21 23 -2 1609 1622 67,04 67,58
Melinda 25 12 5 2 5 12 1 5 6 24 6 7 11 13 14 8 19 21 33 -12 1567 1653 65,29 68,88
Real NN 21 12 3 6 3 12 1 3 8 24 4 9 11 13 12 6 19 19 31 -12 1591 1657 66,29 69,04
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)