squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Selecao 31 7 4 3 0 7 5 1 1 14 9 4 1 10 3 13 6 23 9 14 1013,5 923 72,39 65,93
AC Firenze 1860 28 7 5 2 0 7 3 2 2 14 8 4 2 13 6 9 6 22 12 10 991 930 70,79 66,43
Cisalpina 25 7 5 0 2 7 3 1 3 14 8 1 5 11 7 7 4 18 11 7 963 935 68,79 66,79
AU Mammuth 24 8 4 1 3 6 3 2 1 14 7 3 4 8 8 10 6 18 14 4 967,5 964,5 69,11 68,89
Tortuga Marina 19 6 3 3 0 8 2 1 5 14 5 4 5 6 3 5 13 11 16 -5 921,5 944 65,82 67,43
Real Preganziol 18 8 4 2 2 6 0 4 2 14 4 6 4 13 12 6 10 19 22 -3 979 995,5 69,93 71,11
SW Reri Beri 18 7 3 3 1 7 1 3 3 14 4 6 4 8 6 3 6 11 12 -1 940,5 937 67,18 66,93
Sole Alpi 14 6 2 3 1 8 1 2 5 14 3 5 6 9 5 6 10 15 15 0 951,5 956,5 67,96 68,32
Melinda 13 7 2 1 4 7 1 3 3 14 3 4 7 8 11 7 10 15 21 -6 940 965,5 67,14 68,96
FK Spornoi 13 6 1 2 3 8 2 2 4 14 3 4 7 6 8 7 11 13 19 -6 932,5 981,5 66,61 70,11
Real NN 12 8 2 4 2 6 0 2 4 14 2 6 6 9 7 4 14 13 21 -8 936 981,5 66,86 70,11
Steaua VV 12 7 3 1 3 7 0 2 5 14 3 3 8 6 5 4 11 10 16 -6 931 953 66,50 68,07
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)