squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
Selecao 22 6 3 3 0 5 3 1 1 11 6 4 1 9 3 8 5 17 8 9 790,5 723,5 71,86 65,77
AC Firenze 1860 21 6 4 2 0 5 2 1 2 11 6 3 2 12 6 5 3 17 9 8 777 726 70,64 66,00
AU Mammuth 18 6 3 1 2 5 2 2 1 11 5 3 3 6 6 7 5 13 11 2 755,5 753 68,68 68,45
SW Reri Beri 16 5 3 2 0 6 1 2 3 11 4 4 3 8 5 3 6 11 11 0 747 738,5 67,91 67,14
Cisalpina 16 6 4 0 2 5 1 1 3 11 5 1 5 8 7 3 4 11 11 0 739,5 752 67,23 68,36
Tortuga Marina 16 5 2 3 0 6 2 1 3 11 4 4 3 4 2 5 7 9 9 0 727,5 724 66,14 65,82
Real Preganziol 15 6 3 2 1 5 0 4 1 11 3 6 2 10 7 5 8 15 15 0 767 768 69,73 69,82
Sole Alpi 13 5 2 3 0 6 1 1 4 11 3 4 4 7 2 6 9 13 11 2 751 744,5 68,27 67,68
Real NN 10 6 2 2 2 5 0 2 3 11 2 4 5 8 6 3 12 11 18 -7 736,5 779 66,95 70,82
Melinda 10 5 1 1 3 6 1 3 2 11 2 4 5 3 8 6 8 9 16 -7 729 757,5 66,27 68,86
FK Spornoi 10 5 1 2 2 6 1 2 3 11 2 4 5 5 5 5 9 10 14 -4 720 764,5 65,45 69,50
Steaua VV 9 5 2 1 2 6 0 2 4 11 2 3 6 4 3 4 8 8 11 -3 726,5 736,5 66,05 66,95
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)