squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
real preganziol 9 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 2 0 4 1 6 1 5 215,5 183 71,83 61,00
sw reri beri 7 1 0 1 0 2 2 0 0 3 2 1 0 2 2 3 1 5 3 2 215,5 200,5 71,83 66,83
ac firenze 1860 7 2 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0 1 0 2 1 3 1 2 209 201,5 69,67 67,17
au mammuth 5 1 0 1 0 2 1 1 0 3 1 2 0 1 1 4 2 5 3 2 213 201 71,00 67,00
real nn 4 1 1 0 0 2 0 1 1 3 1 1 1 2 0 2 3 4 3 1 207,5 203 69,17 67,67
fk spornoi 4 2 1 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 0 202,5 203 67,50 67,67
mele marce 3 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 1 1 1 1 2 2 0 199 198 66,33 66,00
selecao 3 2 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 2 1 3 1 0 2 3 -1 198,5 201,5 66,17 67,17
cisalpina 2 2 0 1 1 1 0 1 0 3 0 2 1 1 3 0 0 1 3 -2 193 207,5 64,33 69,17
tortuga marina 1 2 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2 2 3 0 2 2 5 -3 200 217,5 66,67 72,50
sole alpi 1 2 0 0 2 1 0 1 0 3 0 1 2 1 3 0 0 1 3 -2 197,5 212 65,83 70,67
dinamo VV 1 1 0 1 0 2 0 0 2 3 0 1 2 0 0 0 4 0 4 -4 179,5 202 59,83 67,33
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)