squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori     Totali   fantapunti fantamedia
ac firenze 1860 55 5 2 0 3 5 2 2 1 32 15 10 7 5 7 13 8 50 29 21 2249,5 2144,5 70,30 67,02
real nn 52 5 2 3 0 5 3 1 1 32 14 10 8 4 1 6 1 36 24 12 2190 2126 68,44 66,44
real preganziol 51 6 3 1 2 4 2 1 1 32 14 9 9 8 6 3 2 34 31 3 2197 2154,5 68,66 67,33
selecao 48 6 2 1 3 4 2 1 1 32 13 9 10 4 5 5 6 31 27 4 2179,5 2159 68,11 67,47
mele marce 47 4 2 1 1 6 1 1 4 32 13 8 11 5 3 3 10 40 30 10 2214 2158 69,19 67,44
cisalpina 47 6 3 2 1 4 3 0 1 32 12 11 9 12 11 5 1 34 31 3 2181 2182 68,16 68,19
au mammuth 43 5 3 1 1 5 2 0 3 32 11 10 11 6 3 5 5 36 33 3 2186 2170,5 68,31 67,83
sw reri beri 42 4 2 0 2 6 2 0 4 32 11 9 12 3 2 4 6 31 36 -5 2156 2176 67,38 68,00
sole alpi 40 4 2 1 1 6 1 2 3 32 9 13 10 5 2 7 11 32 30 2 2179,5 2172,5 68,11 67,89
dinamo VV 35 5 1 2 2 5 1 1 3 32 10 5 17 3 5 3 5 26 36 -10 2136 2201,5 66,75 68,80
tortuga marina 32 5 3 0 2 5 1 3 1 32 8 8 16 3 6 2 2 20 41 -21 2093 2195,5 65,41 68,61
fk spornoi 27 5 1 2 2 5 0 2 3 32 5 12 15 4 6 1 5 19 41 -22 2069,5 2191 64,67 68,47
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)