squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
mele marce 20 4 2 2 0 6 3 3 0 10 5 5 0 6 1 11 5 17 6 11 715,5 655 71,55 65,50
real preganziol 19 6 2 3 1 4 3 1 0 10 5 4 1 7 6 7 2 14 8 6 711 663 71,10 66,30
selecao 19 6 4 0 2 4 2 1 1 10 6 1 3 10 4 2 2 12 6 6 695,5 657,5 69,55 65,75
ac firenze 1860 16 5 3 2 0 5 1 2 2 10 4 4 2 5 1 4 6 9 7 2 679,5 666,5 67,95 66,65
au mammuth 14 5 2 3 0 5 1 2 2 10 3 5 2 8 4 6 9 14 13 1 697 686,5 69,70 68,65
real nn 14 5 4 0 1 5 0 2 3 10 4 2 4 10 3 2 5 12 8 4 687,5 666 68,75 66,60
sw reri beri 13 4 0 3 1 6 3 1 2 10 3 4 3 4 6 7 6 11 12 -1 684,5 682,5 68,45 68,25
dinamo VV 13 5 3 1 1 5 1 0 4 10 4 1 5 8 2 3 10 11 12 -1 682 689,5 68,20 68,95
cisalpina 11 6 1 3 2 4 1 2 1 10 2 5 3 4 5 1 2 5 7 -2 646,5 670 64,65 67,00
sole alpi 7 4 0 2 2 6 0 5 1 10 0 7 3 3 5 2 4 5 9 -4 661,5 687,5 66,15 68,75
tortuga marina 6 5 1 2 2 5 0 1 4 10 1 3 6 5 5 2 12 7 17 -10 653,5 713 65,35 71,30
fk spornoi 6 5 1 1 3 5 0 2 3 10 1 3 6 3 7 2 10 5 17 -12 631,5 708,5 63,15 70,85
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)