squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
tortuga marina 35 10 8 1 1 10 1 7 2 20 9 8 3 13 3 14 15 27 18 9 1414,5 1351,5 70,73 67,58
au mammuth 33 10 4 5 1 10 3 7 0 20 7 12 1 13 10 14 9 27 19 8 1398 1354 69,90 67,70
real nn 33 10 4 3 3 10 4 6 0 20 8 9 3 14 11 9 5 23 16 7 1387 1352,5 69,35 67,63
dinamo VV 30 10 3 7 0 10 3 5 2 20 6 12 2 14 9 11 12 25 21 4 1379 1342,5 68,95 67,13
mele marce 29 10 5 3 2 10 3 2 5 20 8 5 7 12 8 12 11 24 19 5 1369 1337 68,45 66,85
real preganziol 28 10 3 4 3 10 4 3 3 20 7 7 6 9 11 8 6 17 17 0 1338,5 1347 66,93 67,35
panormus felix 24 10 3 5 2 10 2 4 4 20 5 9 6 8 6 11 12 19 18 1 1348,5 1329 67,43 66,45
sole alpi 24 10 3 4 3 10 3 2 5 20 6 6 8 8 6 7 9 15 15 0 1321 1318,5 66,05 65,93
selecao 23 10 4 4 2 10 1 4 5 20 5 8 7 11 12 5 12 16 24 -8 1298 1377,5 64,90 68,88
ac firenze 1860 20 10 3 3 4 10 2 2 6 20 5 5 10 9 9 7 13 16 22 -6 1309 1337 65,45 66,85
reri beri 18 10 2 4 4 10 2 2 6 20 4 6 10 5 8 2 8 7 16 -9 1299,5 1354,5 64,98 67,73
gnu pisorno 17 10 2 3 5 10 2 2 6 20 4 5 11 8 13 6 12 14 25 -11 1291,5 1352,5 64,58 67,63
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)