squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
real nn 32 9 4 3 2 9 4 5 0 18 8 8 2 14 10 8 4 22 14 8 1259 1219,5 69,94 67,75
tortuga marina 31 9 7 1 1 9 1 6 2 18 8 7 3 12 3 12 13 24 16 8 1273,5 1220 70,75 67,78
au mammuth 31 9 4 4 1 9 3 6 0 18 7 10 1 12 9 12 7 24 16 8 1259,5 1216,5 69,97 67,58
dinamo VV 29 9 3 6 0 9 3 5 1 18 6 11 1 12 7 11 11 23 18 5 1245,5 1200 69,19 66,67
mele marce 27 9 5 2 2 9 3 1 5 18 8 3 7 12 8 11 10 23 18 5 1240 1207,5 68,89 67,08
real preganziol 25 9 3 4 2 9 3 3 3 18 6 7 5 9 10 6 6 15 16 -1 1200 1216 66,67 67,56
panormus felix 22 9 3 4 2 9 2 3 4 18 5 7 6 7 5 10 11 17 16 1 1213,5 1194,5 67,42 66,36
selecao 21 9 4 3 2 9 1 3 5 18 5 6 7 10 11 4 11 14 22 -8 1164,5 1242 64,69 69,00
sole alpi 20 9 3 3 3 9 2 2 5 18 5 5 8 7 5 6 9 13 14 -1 1183,5 1187 65,75 65,94
ac firenze 1860 18 9 3 2 4 9 2 1 6 18 5 3 10 7 7 7 13 14 20 -6 1179 1205,5 65,50 66,97
reri beri 15 9 2 4 3 9 1 2 6 18 3 6 9 5 6 1 8 6 14 -8 1169 1217 64,94 67,61
gnu pisorno 14 9 2 3 4 9 1 2 6 18 3 5 10 8 11 4 12 12 23 -11 1153 1214,5 64,06 67,47
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)