squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
au mammuth 21 5 2 2 1 7 3 4 0 12 5 6 1 7 6 11 6 18 12 6 846,5 814 70,54 67,83
dinamo VV 20 5 1 4 0 7 3 4 0 12 4 8 0 7 6 9 5 16 11 5 841 806 70,08 67,17
real preganziol 20 7 2 3 2 5 3 2 0 12 5 5 2 6 8 4 1 10 9 1 805,5 801 67,13 66,75
tortuga marina 18 5 3 1 1 7 1 5 1 12 4 6 2 8 3 11 11 19 14 5 861,5 835,5 71,79 69,63
real nn 18 7 3 2 2 5 1 4 0 12 4 6 2 11 8 5 4 16 12 4 842 823,5 70,17 68,63
mele marce 17 5 3 1 1 7 2 1 4 12 5 2 5 7 5 8 9 15 14 1 820 814,5 68,33 67,88
panormus felix 17 5 2 2 1 7 2 3 2 12 4 5 3 6 4 9 8 15 12 3 820 795 68,33 66,25
selecao 16 7 3 3 1 5 1 1 3 12 4 4 4 8 7 2 6 10 13 -3 803,5 821 66,96 68,42
sole alpi 15 7 3 2 2 5 1 1 3 12 4 3 5 7 4 4 5 11 9 2 801,5 787 66,79 65,58
gnu pisorno 10 7 1 3 3 5 1 1 3 12 2 4 6 6 8 3 6 9 14 -5 782,5 820 65,21 68,33
reri beri 10 7 1 3 3 5 1 1 3 12 2 4 6 4 6 1 5 5 11 -6 782,5 814 65,21 67,83
ac firenze 1860 7 5 1 1 3 7 1 0 6 12 2 1 9 2 6 4 13 6 19 -13 773,5 848,5 64,46 70,71
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)