squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori     Totali   fantapunti fantamedia
ac firenze 1860 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 73,5 70,5 73,50 70,50
mele marce 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 73 64,5 73,00 64,50
reri beri 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 72,5 64 72,50 64,00
panormus felix 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 64 58 64,00 58,00
selecao 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3 3 3 0 80,5 79 80,50 79,00
gnu pisorno 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 3 3 0 79 80,5 79,00 80,50
real nn 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 70 68,5 70,00 68,50
tortuga marina 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 68,5 70 68,50 70,00
dinamo VV 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 -1 70,5 73,5 70,50 73,50
real preganziol 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 -2 64,5 73 64,50 73,00
sole alpi 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 -2 64 72,5 64,00 72,50
au mammuth 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 58 64 58,00 64,00
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)