squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
dinamo VV 12 3 2 1 0 3 1 2 0 6 3 3 0 6 3 4 2 10 5 5 425,5 397 70,92 66,17
au mammuth 11 3 2 1 0 3 1 1 1 6 3 2 1 10 2 2 2 12 4 8 439,5 403 73,25 67,17
tortuga marina 11 3 2 0 1 3 1 2 0 6 3 2 1 4 3 5 3 9 6 3 431 410 71,83 68,33
AC firenze 1860 10 3 1 2 0 3 1 2 0 6 2 4 0 2 1 4 2 6 3 3 412,5 395,5 68,75 65,92
real nn 9 3 2 1 0 3 0 2 1 6 2 3 1 4 1 1 2 5 3 2 394,5 387 65,75 64,50
sole alpi 8 3 1 2 0 3 1 0 2 6 2 2 2 2 1 2 4 4 5 -1 408 407 68,00 67,83
selecao 8 3 1 2 0 3 1 0 2 6 2 2 2 3 1 3 3 6 4 2 402 392,5 67,00 65,42
mele marce 7 3 1 1 1 3 0 3 0 6 1 4 1 4 3 2 2 6 5 1 410 397,5 68,33 66,25
rari monaco 7 3 2 0 1 3 0 1 2 6 2 1 3 4 2 0 8 4 10 -6 389 419 64,83 69,83
real preganziol 5 3 1 2 0 3 0 0 3 6 1 2 3 3 2 0 4 3 6 -3 393 412 65,50 68,67
gnu pisorno 3 3 0 2 1 3 0 1 2 6 0 3 3 0 2 3 8 3 10 -7 395 429,5 65,83 71,58
reri beri 2 3 0 1 2 3 0 1 2 6 0 2 4 1 5 0 3 1 8 -7 373,5 423,5 62,25 70,58
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)