squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
AC firenze 1860 67                 33 18 13 2         57 22 35 2380 2199,5 72,12 66,65
au mammuth 58         33 17 7 9         51 31 20 2337,5 2207,5 70,83 66,89
mele marce 54         33 14 12 7         40 26 14 2287,5 2204,5 69,32 66,80
tortuga marina 54         33 15 9 9         44 37 7 2281,5 2252 69,14 68,24
real preganziol 47         33 13 8 12         37 33 4 2252,5 2240,5 68,26 67,89
selecao 44         33 10 14 9         24 22 2 2165,5 2171 65,62 65,79
real nn 40         33 10 10 13         25 32 -7 2183,5 2207,5 66,17 66,89
sole alpi 38         33 9 11 13         28 37 -9 2234,5 2265 67,71 68,64
dinamo VV 34         33 8 10 15         26 41 -15 2195,5 2261,5 66,53 68,53
reri beri 34         33 9 7 17         17 33 -16 2105 2206 63,79 66,85
rari monaco 32         33 6 14 13         20 33 -13 2128,5 2226 64,50 67,45
gnu pisorno 27         33 6 11 16         19 41 -22 2156 2266,5 65,33 68,68
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
* gnu pisorno -4pt R10.3(c)&(d)   PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)