squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
AC firenze 1860 63                 31 17 12 2         54 22 32 2238 2072 72,19 66,84
au mammuth 54         31 16 6 9         49 30 19 2206 2085 71,16 67,26
tortuga marina 53         31 15 8 8         44 35 9 2162,5 2120 69,76 68,39
mele marce 50         31 13 11 7         38 25 13 2149 2075 69,32 66,94
real preganziol 43         31 12 7 12         34 32 2 2110 2107 68,06 67,97
selecao 43         31 10 13 8         24 21 3 2047 2044 66,03 65,94
sole alpi 37         31 9 10 12         27 34 -7 2099,5 2117,5 67,73 68,31
real nn 36         31 9 9 13         23 32 -9 2050,5 2089 66,15 67,39
dinamo VV 33         31 8 9 14         26 38 -12 2073 2122,5 66,87 68,47
rari monaco 31         31 6 13 12         20 32 -12 2006 2097,5 64,71 67,66
reri beri 30         31 8 6 17         16 33 -17 1972,5 2080 63,63 67,10
gnu pisorno 26         31 6 10 15         17 38 -21 2017,5 2122 65,08 68,45
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
* gnu pisorno -4pt R10.3(c)&(d)   PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)