squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
AC firenze 1860 55                 27 15 10 2         45 18 27 1939,5 1801,5 71,83 66,72
tortuga marina 48         27 14 6 7         45 28 17 1899,5 1838,5 70,35 68,09
mele marce 46         27 12 10 5         38 20 18 1872,5 1807,5 69,35 66,94
au mammuth 42         27 12 6 9         47 28 19 1916 1830 70,96 67,78
real preganziol 38         27 11 5 11         31 28 3 1844 1834,5 68,30 67,94
real nn 36         27 9 9 9         29 26 3 1795,5 1810 66,50 67,04
selecao 35         27 8 11 8         27 21 6 1787,5 1794 66,20 66,44
sole alpi 31         27 7 10 10         30 30 0 1825 1847,5 67,59 68,43
dinamo VV 27         27 6 9 12         28 35 -7 1811,5 1866,5 67,09 69,13
rari monaco 27         27 5 12 10         25 28 -3 1739,5 1824,5 64,43 67,57
reri beri 26         27 7 5 15         22 27 -5 1728 1809 64,00 67,00
gnu pisorno 23         27 6 7 14         25 36 -11 1766 1861 65,41 68,93
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
* gnu pisorno -4pt R10.3(c)&(d)   PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)