squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori     Totali   fantapunti fantamedia
dinamo VV 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 1 2 0 5 1 4 144,5 121,5 72,25 60,75
au mammuth 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 5 0 0 0 5 0 5 150,5 127,5 75,25 63,75
sole alpi 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 143,5 136 71,75 68,00
real nn 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 128 122 64,00 61,00
tortuga marina 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 2 0 3 2 1 143 136 71,50 68,00
rari monaco 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 5 2 5 -3 132 144,5 66,00 72,25
reri beri 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 134,5 138,5 67,25 69,25
AC firenze 1860 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 130,5 132 65,25 66,00
real preganziol 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 2 -1 131,5 136,5 65,75 68,25
mele marce 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 3 -2 125,5 136 62,75 68,00
selecao 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2 -2 116,5 126,5 58,25 63,25
gnu pisorno 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 1 3 1 5 -4 127 150 63,50 75,00
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)