squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
AC firenze 1860 39 10 6 3 1 9 5 3 1 19 11 6 2 18 8 14 6 32 14 18 1359 1274,5 71,53 67,08
tortuga marina 34 9 6 1 2 10 4 3 3 19 10 4 5 15 7 13 11 28 18 10 1341,5 1287,5 70,61 67,76
mele marce 34 9 4 3 2 10 5 4 1 19 9 7 3 12 8 12 6 24 14 10 1341,5 1271 70,61 66,89
au mammuth 32 10 3 4 3 9 6 1 2 19 9 5 5 18 15 15 5 33 20 13 1374,5 1302 72,34 68,53
real nn 24 9 5 1 3 10 1 5 4 19 6 6 7 10 9 7 11 17 20 -3 1269,5 1286 66,82 67,68
real preganziol 23 10 4 3 3 9 2 2 5 19 6 5 8 11 9 6 10 17 19 -2 1281,5 1291 67,45 67,95
selecao 23 10 3 6 1 9 2 2 5 19 5 8 6 10 5 6 10 16 15 1 1267 1268 66,68 66,74
rari monaco 23 10 3 4 3 9 2 4 3 19 5 8 6 9 9 7 15 16 24 -8 1261,5 1308 66,39 68,84
sole alpi 22 9 2 4 3 10 3 3 4 19 5 7 7 8 8 8 13 16 21 -5 1286,5 1305,5 67,71 68,71
dinamo VV 21 10 4 2 4 9 1 4 4 19 5 6 8 9 10 8 14 17 24 -7 1279,5 1317,5 67,34 69,34
gnu pisorno 17 9 3 3 3 10 1 2 7 19 4 5 10 7 6 5 19 12 25 -13 1241 1306 65,32 68,74
reri beri 14 9 3 2 4 10 0 3 7 19 3 5 11 7 8 1 14 8 22 -14 1229 1315 64,68 69,21
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)