squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori     Totali   fantapunti fantamedia
tortuga marina 27 8 6 1 1 6 2 2 2 14 8 3 3 15 6 7 6 22 12 10 994 935 71,00 66,79
AC firenze 1860 26 8 4 3 1 6 3 2 1 14 7 5 2 12 8 9 4 21 12 9 991 948 70,79 67,71
au mammuth 25 6 2 3 1 8 5 1 2 14 7 4 3 13 8 13 5 26 13 13 1019 946 72,79 67,57
mele marce 24 7 4 2 1 7 2 4 1 14 6 6 2 10 5 7 5 17 10 7 981 933,5 70,07 66,68
selecao 18 6 2 4 0 8 2 2 4 14 4 6 4 5 2 6 7 11 9 2 930 929 66,43 66,36
sole alpi 17 6 2 3 1 8 2 2 4 14 4 5 5 6 4 5 11 11 15 -4 950,5 957,5 67,89 68,39
rari monaco 17 7 3 2 2 7 1 3 3 14 4 5 5 8 7 5 14 13 21 -8 930 977 66,43 69,79
real nn 17 7 4 1 2 7 0 4 3 14 4 5 5 7 7 3 7 10 14 -4 926,5 946 66,18 67,57
dinamo VV 16 7 3 2 2 7 1 2 4 14 4 4 6 8 7 7 13 15 20 -5 955,5 980 68,25 70,00
real preganziol 15 7 3 2 2 7 1 1 5 14 4 3 7 8 6 4 9 12 15 -3 945 963,5 67,50 68,82
gnu pisorno 12 7 3 2 2 7 0 1 6 14 3 3 8 7 4 4 17 11 21 -10 926 984 66,14 70,29
reri beri 12 8 3 1 4 6 0 2 4 14 3 3 8 6 7 1 7 7 14 -7 909,5 958,5 64,96 68,46
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)