| Squadra |  |  | AC firenze 1860 |  |  |  |  | au mammuth |  |  |  |  |  | dinamo VV |  |  |  |  |  | gnu pisorno |  |  |  |  |  | mele marce |  |  |  |  |  | real nn |  |  |  |  |  | rari monaco |  |  |  |  |  | real preganziol |  |  |  |  | reri beri |  |  |  |  |  | selecao |  |  |  |  |  | sole alpi |  |  |  |  |  | tortuga marina |  |  | 
 
  | Allenatore |  | ok | paolo |  |  |  |  | ok | francesco |  |  |  |  | ok | raffaele |  |  |  |  | ok | enrico/gennaro |  |  |  | ok | marco |  |  |  |  | ok | nino |  |  |  |  | ok | micheleS |  |  |  |  | ok | micheleG |  |  |  |  | ok | vincenzo |  |  |  |  | ok | michelangelo |  |  |  |  | ok | giorgio/bruno |  |  |  |  | ok | marino |  |  |  | 
 
  | Portieri |  | t | abbiati | MIL | 9,5 | 9,5 |  | t | julio cesar | INT | ng | ng |  | r | andujar | CAT | 2,5 |  |  | t | boruc | FIOR | ng | ng |  |  | julio sergio | ROMA | ng |  |  | t | de sanctis | NAP | 6 | 6 |  |  | buffon | JUVE | ng |  |  | t | agazzi | CAG | 6 | 6 |  | t | eduardo | GEN | 5 | 5 |  | r | curci | SAMP | 4 |  |  | r | antonioli | CES | ng |  |  | r | benussi | PAL | ng |  | 
 
  |  |  | r | amelia | MIL | ng |  |  |  | marchetti | CAG | ng |  |  |  | berni | LAZ | ng |  |  |  | frey s. | FIOR | ng |  |  | t | lobont | ROMA | 6 | 6 |  |  | iezzo | NAP | ng |  |  | t | lupatelli | BOL | ng | ng |  |  | manninger | JUVE | ng |  |  | r | gillet | BARI | 9 |  |  |  | da costa | SAMP | ng |  |  | t | sorrentino | CHIE | 2 | 2 |  |  | mirante | PARM | 3 |  | 
 
  |  |  |  | roma | MIL | ng |  |  | r | castellazzi | INT | ng |  |  | t | muslera | LAZ | 3,5 | 3,5 |  | x | sereni | BRES | 6,5 | 6,5 |  | r | doni a. | ROMA | 6 |  |  | r | rosati | LEC | 2,5 |  |  | x | viviano | BOL | 2,5 | 2,5 |  | r | storari | JUVE | 4 |  |  |  | padelli | BARI | ng |  |  | t | handanovic | UDIN | 3,5 | 3,5 |  |  | squizzi | CHIE | ng |  |  | t | sirigu | PAL | 6 | 6 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Difensori |  | r | antonelli l. | PARM | ng |  |  | t | lucio | INT | ng | ng |  | t | aronica | NAP | 6 | 6 |  |  | cassani | PAL | ng |  |  | t | alvarez p.s. | CAT | ng | ng |  | t | antonini | MIL | 6 | 6 |  | t | agostini | CAG | 7 | 7 |  | t | bonucci | JUVE | 6 | 6 |  | t | andreolli | CHIE | 4,5 | 4,5 |  | t | burdisso | ROMA | ng | ng |  | xx | ariaudo | CAG | 6,5 | 6,5 |  | t | biava | LAZ | 6 | 6 | 
 
  |  |  | t | bovo | PAL | 5,5 | 5,5 |  | t | balzaretti | PAL | 6,5 | 6,5 |  | t | dias | LAZ | 5 | 5 |  | t | comotto | FIOR | 5 | 5 |  |  | potenza | CAT | 5 |  |  | t | bonera | MIL | 6 | 6 |  | rr | rispoli | LEC | sv |  |  | rrr | campagnaro | NAP | 6 |  |  | t | ceccarelli | CES | ng | ng |  | t | cassetti | ROMA | 6 | 6 |  | r | motta | JUVE | ng |  |  | t | canini | CAG | 6,5 | 6,5 | 
 
  | infortunato (R5.6) |  | xx | benalouane | CES | ng | ng |  | t | cannavaro p. | NAP | 6,5 | 6,5 |  | rr | grava | NAP | ng |  |  | x | frey n. | CHIE | 5 | 5 |  | t | gastaldello | SAMP | ng | ng |  | r | criscito | GEN | 6 |  |  | t | chiellini | JUVE | 10 | 10 |  | t | cesar | CHIE | 4,5 | 4,5 |  |  | kaladze | GEN | ng |  |  |  | de ceglie | JUVE | ng |  |  | t | ranocchia | GEN | 5 | 5 |  | t | coda a. | UDIN | 6 | 6 | 
 
  | sostituto (R5.6) |  | t | lichtsteiner | LAZ | 6,5 | 6,5 |  | t | dainelli | GEN | 5 | 5 |  | t | gustavo | LEC | 5,5 | 5,5 |  | t | garics | BOL | ng | ng |  |  | legrottaglie | JUVE | ng |  |  | t | gamberini | FIOR | 6 | 6 |  |  | chivu | INT | ng |  |  | t | cordoba | INT | ng | ng |  | t | lucchini | SAMP | 6 | 6 |  | t | juan | ROMA | 9,5 | 9,5 |  |  | riise | ROMA | ng |  |  |  | domizzi | UDIN | ng |  | 
 
  | posticipo (R14.2a) |  | t | morleo | BOL | 6,5 | 6,5 |  |  | astori | CAG | ng |  |  | r | paci | PARM | ng |  |  | t | mantovani | CHIE | ng | ng |  | xx | maicon | INT | ng | ng |  |  | goian | PAL | 6 |  |  | r | belmonte | BARI | ng |  |  | t | yepes | MIL | ng | ng |  | t | masiello a. | BARI | 5,5 | 5,5 |  |  | martinez g. | BRES | ng |  |  |  | samuel | INT | ng |  |  | t | nesta | MIL | 6,5 | 6,5 | 
 
  | rinvio (LexSp R14.1) |  |  | pasqual | FIOR | ng |  |  | r | capuano | CAT | 5 |  |  |  | thiago silva | MIL | ng |  |  |  | natali | FIOR | ng |  |  | t | mexes | ROMA | 6 | 6 |  | rr | rossi m. | BARI | ng |  |  | t | kroldrup | FIOR | 5 | 5 |  | rr | lucarelli a. | PARM | 9 |  |  |  | parisi | BARI | ng |  |  | t | munoz | PAL | 6 | 6 |  |  | santacroce | NAP | ng |  |  |  | pasquale | UDIN | sv |  | 
 
  |  |  |  | radu | LAZ | ng |  |  |  | chico | GEN | ng |  |  | t | zapata | UDIN | 6,5 | 6,5 |  | rr | portanova | BOL | ng |  |  | x | benatia | UDIN | 6 | 6 |  |  | sardo | CHIE | ng |  |  |  | giuliatto | LEC | ng |  |  |  | masiello s. | BARI | ng |  |  | rr | pisano f. | CAG | ng |  |  | rr | rubin | BOL | ng |  |  | t | grygera | JUVE | ng | ng |  | r | terlizzi | CAT | 4,5 |  | 
 
  | inter-cesena 16 Gen |  | t | berardi | BRES | ng | ng |  | rr | britos | BOL | 5 |  |  |  | zauri | SAMP | ng |  |  | t | silvestre | CAT | 5 | 5 |  | t | zaccardo | PARM | 2,5 | 2,5 |  | t | ziegler | SAMP | 5,5 | 5,5 |  | t | zambrotta | MIL | 6 | 6 |  | x | nagatomo | CES | ng | ng |  |  | raggi | BARI | 4,5 |  |  | rrr | traore | JUVE | ng |  |  |  | spolli | CAT | ng |  |  | rr | von bergen | CES | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | zebina | BRES | 6 | 6 |  | t | grosso | JUVE | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | armero | UDIN | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Centrocampisti |  | rr | alvarez e. a. | BARI | ng |  |  | t | palombo | SAMP | 6 | 6 |  |  | almiron | BARI | ng |  |  |  | bentivoglio | CHIE | ng |  |  | r | aquilani | JUVE | 7 |  |  |  | caserta | CES | ng |  |  | t | brighi | ROMA | 6 | 6 |  | t | d'agostino | FIOR | 5 | 5 |  | t | ambrosini | MIL | 6 | 6 |  |  | cerci | FIOR | ng |  |  | r | cambiasso | INT | ng |  |  | t | cossu | CAG | 6 | 6 | 
 
  |  |  | t | giovinco | PARM | 6 | 6 |  |  | migliaccio | PAL | ng |  |  |  | appiah | CES | ng |  |  | x | gargano | NAP | 7 | 7 |  | rr | biondini | CAG | 6,5 |  |  | x | fernandes | CHIE | 5,5 | 5,5 |  |  | de rossi | ROMA | ng |  |  | rr | dossena | NAP | 6 |  |  | r | candreva | PARM | 7 |  |  | t | felipe melo | JUVE | 6 | 6 |  | t | diamanti | BRES | 6 | 6 |  |  | coutinho | INT | ng |  | 
 
  |  |  | t | hernanes | LAZ | 5 | 5 |  |  | biagianti | CAT | ng |  |  | rr | donati m. | BARI | 5,5 |  |  | t | inler | UDIN | 6 | 6 |  | t | boateng | MIL | 10 | 10 |  |  | gimenez | BOL | 6 |  |  |  | dessena | SAMP | ng |  |  | t | ilicic | PAL | 7 | 7 |  | t | guberti | SAMP | 5 | 5 |  | t | krasic | JUVE | 10 | 10 |  | rr | ekdal | BOL | 6 |  |  | rr | dzemaili | PARM | 6,5 |  | 
 
  |  |  | t | isla | UDIN | 6 | 6 |  | t | conti | CAG | 6,5 | 6,5 |  |  | lanzafame | JUVE | ng |  |  | t | marchionni | FIOR | ng | ng |  |  | bresciano | LAZ | ng |  |  | t | jimenez | CES | ng | ng |  | r | lazzari | CAG | 6,5 |  |  | r | asamoah | UDIN | 5 |  |  | rr | kharja | GEN | 5 |  |  |  | mariga | INT | ng |  |  | t | ljajic | FIOR | 5 | 5 |  |  | foggia | LAZ | ng |  | 
 
  |  |  | rrr | colucci | CES | ng |  |  |  | giaccherini | CES | ng |  |  | r | milanetto | GEN | 5 |  |  | t | marchisio | JUVE | 6 | 6 |  | t | hamsik | NAP | 10,5 | 10,5 |  | t | ledesma c. | LAZ | sv | sv |  | t | palladino | GEN | 5 | 5 |  |  | montolivo | FIOR | ng |  |  | t | nainggolan | CAG | 7 | 7 |  |  | mesto | GEN | 5 |  |  |  | marcolini | CHIE | ng |  |  |  | gazzi | BARI | 6 |  | 
 
  |  |  | r | parolo | CES | ng |  |  | t | mauri | LAZ | 6,5 | 6,5 |  | t | pepe | JUVE | 6 | 6 |  | t | nocerino | PAL | 6,5 | 6,5 |  |  | mannini | SAMP | 6,5 |  |  | t | maggio | NAP | 6,5 | 6,5 |  |  | perrotta | ROMA | ng |  |  | t | cordova | BRES | 9 | 9 |  | t | rivas e. | BARI | 5 | 5 |  | x | bacinovic | PAL | 6,5 | 6,5 |  | t | olivera | LEC | 5,5 | 5,5 |  | t | menez | ROMA | 7 | 7 | 
 
  |  |  |  | palacio | GEN | ng |  |  | r | rossi ma. | GEN | 5,5 |  |  | t | seedorf | MIL | 5,5 | 5,5 |  |  | pastore | PAL | 5 |  |  | rrr | pazienza | NAP | 5 |  |  | rr | marques | PARM | ng |  |  | t | thiago motta | INT | ng | ng |  |  | taddei rod. | ROMA | sv |  |  |  | semioli | SAMP | ng |  |  | t | pirlo | MIL | 6,5 | 6,5 |  |  | ricchiuti | CAT | ng |  |  |  | morrone | PARM | 6,5 |  | 
 
  |  |  | t | sanchez | UDIN | 6,5 | 6,5 |  | rr | gomez | CAT | 5,5 |  |  | t | sneijder | INT | ng | ng |  | rr | pinzi | UDIN | 6,5 |  |  | t | stankovic | INT | ng | ng |  |  | martinez j. | JUVE | ng |  |  | rr | vargas | FIOR | 4,5 |  |  |  | veloso | GEN | 4,5 |  |  | t | zanetti j. | INT | ng | ng |  | rr | pizarro | ROMA | ng |  |  |  | sculli | GEN | ng |  |  | r | rafinha | GEN | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | santana | FIOR | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hetemaj | BRES | 6 |  |  | t | koman | SAMP | 5 | 5 |  | t | simplicio | ROMA | 5,5 | 5,5 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Attaccanti |  | r | budan | CES | ng |  |  | t | pellissier | CHIE | 5,5 | 5,5 |  | r | biabiany | INT | ng |  |  |  | gilardino | FIOR | ng |  |  | t | cavani | NAP | 6 | 6 |  | t | del piero | JUVE | 6 | 6 |  | rr | jeda | LEC | ng |  |  |  | barreto d.s. | BARI | ng |  |  | r | cassano | SAMP | ng |  |  |  | corvia | LEC | ng |  |  | x | bogdani | CES | ng | ng |  | r | acquafresca | CAG | sv |  | 
 
  |  |  |  | chevanton | LEC | ng |  |  | t | ibrahimovic | MIL | 10,5 | 10,5 |  | t | borriello | ROMA | 6 | 6 |  |  | hernandez | PAL | ng |  |  |  | inzaghi f. | MIL | ng |  |  | rr | denis | UDIN | 5,5 |  |  | r | nene' | CAG | 16,5 |  |  | t | bojinov | PARM | sv | sv |  |  | ghezzal | BARI | ng |  |  | t | miccoli | PAL | 10 | 10 |  | t | caracciolo | BRES | ng | ng |  |  | amauri | JUVE | ng |  | 
 
  |  |  | t | di natale | UDIN | 10 | 10 |  | t | floccari | LAZ | 5,5 | 5,5 |  | t | di vaio | BOL | 2 | 2 |  | t | marilungo | SAMP | 6 | 6 |  | r | lavezzi | NAP | ng |  |  | t | floro flores | UDIN | ng | ng |  | t | quagliarella | JUVE | 5,5 | 5,5 |  | t | iaquinta | JUVE | 5,5 | 5,5 |  |  | kutuzov | BARI | ng |  |  | t | milito | INT | ng | ng |  | rr | eder | BRES | ng |  |  | t | eto'o | INT | ng | ng | 
 
  |  |  | t | pinilla | PAL | 10 | 10 |  | rr | adriano | ROMA | ng |  |  |  | mascara | CAT | ng |  |  | r | pozzi | SAMP | 5 |  |  |  | lucarelli c. | NAP | ng |  |  | t | maxi lopez | CAT | 4 | 4 |  | t | toni | GEN | 5 | 5 |  | t | pazzini | SAMP | 5,5 | 5,5 |  |  | paloschi | PARM | ng |  |  | r | pandev | INT | ng |  |  |  | pato | MIL | ng |  |  | t | matri | CAG | 6 | 6 | 
 
  |  |  |  | thereau | CHIE | ng |  |  | r | granoche | CHIE | 5 |  |  | t | moscardelli | CHIE | 6 | 6 |  | t | ronaldinho | MIL | ng | ng |  | t | mutu | FIOR | 5 | 5 |  | x | meggiorini | BOL | 6 | 6 |  | t | totti | ROMA | 2 | 2 |  | r | rocchi | LAZ | ng |  |  | t | robinho | MIL | 10 | 10 |  | r | di michele | LEC | 7 |  |  | t | vucinic | ROMA | ng | ng |  | t | zarate | LAZ | 9,5 | 9,5 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | crespo | PARM | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rr | caputo | BARI | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  |  | benalouane |  |  | 6 |  |  | julio cesar |  |  | 6 |  |  | sneijder |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | maicon |  |  | 6 |  |  | jimenez |  |  | 6 |  |  | thiago motta |  |  | 6 |  |  | cordova |  |  | 6 |  |  | ceccarelli |  |  | 6 |  |  | milito |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | eto o |  |  | 6 | 
 
  | wlf |  |  |  |  |  |  |  |  | lucio |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stankovic |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nagatomo |  |  | 6 |  |  | zanetti |  |  | 6 |  |  | 4-4-2 4-3-3 | R10.4(b)(IV) |  |  |  | bogdani |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | serie A |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  | x | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 | 4 |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  |  | x | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 | 4 |  |  | gioc. d'ufficio R11.3 | 4 |  | 
 
  | prendi voti da
  colonna |  |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  |  | 70,5 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 69,5 |  |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 64,5 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  | 71 | 
 
  | 16 |  |  | se in casa +2 |  |  | 0 |  |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  |  | se in casa +2 |  |  | 0 |  |  | se in casa +2 |  |  | 0 |  |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  |  | se in casa +2 |  |  | 0 |  |  | se in casa +2 |  |  | 0 |  |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  |  | se in casa +2 |  |  | 0 | 
 
  | 11-12-2010 |  |  |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 69,5 |  |  |  |  |  | 65,5 |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 64,5 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  | 71 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |